![]() | Metar error (no metar data) |
|
16,1°C
Confortable Se siente como: 16°C Pool: °C |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 16,2°C (00:00) | 16,1°C (00:02) |
Ayer: | 19,1°C (14:09) | 14,2°C (00:30) |
Mes: | 19,1°C | 5,8°C |
Año: | 39,0°C | 0,6°C |
Lluvia hoy:0,0 mm
Lluvia intensidad/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:94,0 mm
Total de la temporada:368,8 mm
Viento del West
17,7 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfaga:
17,7 kmh
Ráfaga hoy:
33,8 kmh
en 00:00
Sol :
08:15
17:33
Daylight hh:mm 9:18 (- -1 minutes)
Luna:
00:00
00:00
Luna menguante, 96% Iluminado
Humedad relativa: 53%
Punto de rocío: 6,7°C
Presión: 1010,2 hPa
Tendencia: Estable
|
|
|
|
|
|
Scripts by Mark Crossley version - adapted for Leuven-Template (v3) -
Gauges programmed by Gerrit Grunwald SteelSeries.
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
esta anochecer |
Viernes noche |
Sabado mañana |
Sabado tarde |
Sabado anochecer |
Sabado noche |
Domingo mañana |
Domingo tarde |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Ligeramente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Ligeramente nublado | Ligeramente nublado |
12° | 11° | 14° | 9° | 7° | 7° | 13° | 8° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-28 km/h |
![]() NO-39 km/h |
![]() O-22 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() O-4 km/h |
Sabado 14 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 12° | ![]() | 28 km/h - NO Brisa moderada | 61% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | ![]() | 39 km/h - NO brisa fresca | 59% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | ![]() | 22 km/h - O Brisa moderada | 49% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Ligeramente nublado | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NO Brisa intensa | 68% | 1014 hPa | |
Domingo 15 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NO Brisa suave | 71% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - NO Ventolina | 65% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Ligeramente nublado | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - E Brisa intensa | 57% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Ligeramente nublado | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - O Ventolina | 86% | 1012 hPa | |
Lunes 16 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Nublado | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - SO Brisa intensa | 78% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - SO Ventolina | 83% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SE Brisa intensa | 95% | 1006 hPa |
13 - 19 | Llovizna | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - SE Brisa intensa | 100% | 1002 hPa |
Martes 17 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Nublado | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - O Ventolina | 93% | 1001 hPa |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - O Ventolina | 86% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 1 km/h - NE Ventolina | 65% | 1003 hPa |
13 - 19 | Algun chuvasco, claro | ![]() | 7° | 3.6 mm | ![]() | 20 km/h - NO Brisa moderada | 79% | 1007 hPa |
Miercoles 18 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Llovizna | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 34 km/h - NO brisa fresca | 81% | 1011 hPa |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 5° | ![]() | 34 km/h - NO brisa fresca | 73% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - NO Brisa moderada | 59% | 1016 hPa |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NO Brisa suave | 62% | 1017 hPa | |
Jueves 19 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | despejado | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NO Brisa suave | 52% | 1017 hPa | |
01 - 07 | despejado | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NO Ventolina | 63% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Ligeramente nublado | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - S Brisa intensa | 49% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - S Brisa intensa | 77% | 1015 hPa | |
Viernes 20 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Nublado | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - S Ventolina | 67% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brisa intensa | 99% | 1010 hPa |
07 - 13 | Un poco de lluvia | ![]() | 9° | 2 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brisa intensa | 95% | 1010 hPa |
13 - 19 | Lluvia | ![]() | 9° | 6.3 mm | ![]() | 5 km/h - NE Ventolina | 98% | 1012 hPa |
Sabado 21 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Lluvia | ![]() | 8° | 6 mm | ![]() | 10 km/h - NO Brisa intensa | 84% | 1015 hPa |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - NO Brisa suave | 84% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Ligeramente nublado | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - N Brisa intensa | 69% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Ligeramente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Brisa intensa | 85% | 1024 hPa | |
Domingo 22 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Ligeramente nublado | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - NO Ventolina | 82% | 1027 hPa | |
01 - 07 | despejado | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - NO Ventolina | 79% | 1028 hPa | |
07 - 13 | despejado | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - S Ventolina | 61% | 1029 hPa | |
13 - 19 | despejado | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - O Ventolina | 93% | 1029 hPa | |
Lunes 23 Diciembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Ligeramente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Brisa intensa | 78% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Ligeramente nublado | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - O Ventolina | 57% | 1028 hPa |
Sabado 14 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Nuves | Presion | ||
00-01 | Parcialmente nublado | ![]() | 12° | ![]() |
28 km/h - NO Brisa moderada | 61% | 85% | 1011 hPa | |
01-02 | Parcialmente nublado | ![]() | 12° | ![]() |
34 km/h - NO brisa fresca | 60% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | ![]() |
39 km/h - NO brisa fresca | 60% | 82% | 1011 hPa | |
03-04 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | ![]() |
41 km/h - NO brisa fuerte | 59% | 69% | 1011 hPa | |
04-05 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | ![]() |
41 km/h - NO brisa fuerte | 60% | 58% | 1011 hPa | |
05-06 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | ![]() |
39 km/h - NO brisa fresca | 60% | 82% | 1011 hPa | |
06-07 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | ![]() |
39 km/h - NO brisa fresca | 59% | 69% | 1012 hPa | |
07-08 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | ![]() |
35 km/h - NO brisa fresca | 58% | 57% | 1012 hPa | |
08-09 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - O Brisa moderada | 59% | 73% | 1014 hPa | |
09-10 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - O Brisa moderada | 56% | 83% | 1015 hPa | |
10-11 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - O Brisa moderada | 53% | 96% | 1015 hPa | |
11-12 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - O Brisa moderada | 51% | 93% | 1015 hPa | |
12-13 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - O Brisa moderada | 49% | 96% | 1015 hPa | |
13-14 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - O Brisa suave | 48% | 75% | 1014 hPa | |
14-15 | Ligeramente nublado | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - O Brisa intensa | 50% | 35% | 1014 hPa | |
15-16 | Ligeramente nublado | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - O Ventolina | 56% | 31% | 1014 hPa | |
16-17 | Ligeramente nublado | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - O Ventolina | 65% | 15% | 1014 hPa | |
17-18 | despejado | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - O Ventolina | 74% | 7% | 1014 hPa | |
18-19 | despejado | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NO Brisa intensa | 68% | 9% | 1014 hPa | |
19-20 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Brisa suave | 66% | 60% | 1015 hPa | |
20-21 | Ligeramente nublado | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - O Brisa suave | 67% | 35% | 1015 hPa | |
21-22 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - O Brisa suave | 68% | 84% | 1015 hPa | |
22-23 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - O Brisa suave | 69% | 86% | 1015 hPa | |
Domingo 15 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Nuves | Presion | ||
23-00 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - O Brisa suave | 71% | 76% | 1015 hPa | |
00-01 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NO Brisa suave | 71% | 62% | 1015 hPa | |
01-02 | Ligeramente nublado | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Brisa suave | 73% | 13% | 1014 hPa | |
02-03 | despejado | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Brisa intensa | 75% | 10% | 1014 hPa | |
03-04 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Brisa intensa | 75% | 43% | 1013 hPa | |
04-05 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Brisa intensa | 72% | 53% | 1013 hPa | |
05-06 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NO Ventolina | 66% | 69% | 1013 hPa | |
06-07 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - NO Ventolina | 65% | 38% | 1014 hPa | |
07-08 | despejado | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - NO Ventolina | 64% | 7% | 1014 hPa | |
08-09 | despejado | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - NO Ventolina | 62% | 3% | 1014 hPa | |
09-10 | Ligeramente nublado | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - NO Ventolina | 62% | 15% | 1014 hPa | |
10-11 | Ligeramente nublado | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NE Ventolina | 54% | 18% | 1015 hPa | |
11-12 | Ligeramente nublado | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - E Brisa intensa | 56% | 29% | 1014 hPa | |
12-13 | despejado | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - E Brisa intensa | 57% | 10% | 1013 hPa | |
13-14 | despejado | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - E Brisa intensa | 57% | 3% | 1013 hPa | |
14-15 | despejado | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - E Brisa intensa | 60% | 10% | 1012 hPa | |
15-16 | despejado | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - E Brisa intensa | 64% | 0% | 1012 hPa | |
16-17 | despejado | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - E Ventolina | 83% | 7% | 1012 hPa | |
17-18 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | ![]() |
1 km/h - S Ventolina | 80% | 86% | 1012 hPa | |
18-19 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - O Ventolina | 86% | 92% | 1012 hPa | |
19-20 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - O Ventolina | 84% | 60% | 1012 hPa | |
20-21 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - SO Ventolina | 83% | 95% | 1012 hPa | |
21-22 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - SO Ventolina | 83% | 97% | 1012 hPa | |
22-23 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Ventolina | 82% | 98% | 1012 hPa | |
Lunes 16 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Nuves | Presion | ||
23-00 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - O Ventolina | 81% | 99% | 1011 hPa | |
00-01 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - SO Brisa intensa | 78% | 99% | 1011 hPa | |
01-02 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - S Ventolina | 76% | 99% | 1010 hPa | |
02-03 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SO Ventolina | 77% | 98% | 1010 hPa | |
03-04 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - SO Ventolina | 78% | 99% | 1010 hPa | |
04-05 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | ![]() |
1 km/h - SO Ventolina | 80% | 97% | 1009 hPa | |
05-06 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - SO Ventolina | 82% | 91% | 1009 hPa | |
06-07 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - SO Ventolina | 83% | 97% | 1009 hPa | |
07-08 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() |
0 km/h - SO Calma | 82% | 97% | 1009 hPa | |
08-09 | Nublado | ![]() | 8° | ![]() |
1 km/h - E Ventolina | 85% | 96% | 1009 hPa | |
09-10 | Nublado | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - NE Ventolina | 89% | 100% | 1009 hPa | |
10-11 | Nublado | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SE Ventolina | 92% | 100% | 1009 hPa | |
11-12 | Nublado | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SE Brisa intensa | 94% | 100% | 1008 hPa | |
12-13 | Niebla | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brisa intensa | 95% | 100% | 1006 hPa |