Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Viernes 13 Marzo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 18,6 | 12,2 | 23,0 | Oeste ( 604/2202 ) | 23,0 | 1021,7 | 87 | - | 870 |
| Media | 13,7 | 8,3 | 9,3 | Oeste #78/236 | 10,6 | 1017,9 | 71 | - | 453 #142/236 |
| Baja | 8,0 | 5,2 | - | 2,0 | 1012,9 | 52 | - | ||
| Diario Tabular details for Viernes 13 Marzo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 8,1 | 6,1 | 5,0 | Oeste | 11,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:14 | 8,2 | 6,2 | 8,0 | Oeste | 8,0 | 1021,3 | 87 | - | - |
| 00:19 | 8,5 | 6,3 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1021,7 | 87 | - | - |
| 00:24 | 8,6 | 6,2 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1021,3 | 85 | - | - |
| 00:28 | 8,6 | 6,2 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 85 | - | - |
| 00:34 | 8,7 | 6,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 85 | - | - |
| 00:39 | 8,8 | 6,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 00:44 | 8,8 | 6,2 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 00:49 | 8,8 | 6,3 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 00:54 | 8,8 | 6,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 00:59 | 9,1 | 6,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 01:04 | 9,4 | 6,7 | 6,0 | OSO | 10,0 | 1021,0 | 83 | - | - |
| 01:09 | 9,4 | 6,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 81 | - | - |
| 01:14 | 9,3 | 6,2 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 82 | - | - |
| 01:19 | 9,1 | 6,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1021,0 | 82 | - | - |
| 01:24 | 9,4 | 6,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1021,3 | 81 | - | - |
| 01:29 | 9,4 | 6,2 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1021,0 | 80 | - | - |
| 01:34 | 9,5 | 6,1 | 11,0 | Oeste | 15,0 | 1021,0 | 79 | - | - |
| 01:39 | 9,5 | 6,1 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1021,0 | 79 | - | - |
| 01:44 | 10,2 | 6,3 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1021,0 | 79 | - | - |
| 01:49 | 10,6 | 6,6 | 15,0 | Oeste | 16,0 | 1021,0 | 76 | - | - |
| 01:53 | 10,7 | 6,6 | 13,0 | Oeste | 15,0 | 1021,0 | 76 | - | - |
| 01:59 | 10,8 | 6,5 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1021,0 | 75 | - | - |
| 02:04 | 10,8 | 6,6 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1021,0 | 75 | - | - |
| 02:09 | 11,1 | 6,6 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1021,0 | 75 | - | - |
| 02:14 | 11,4 | 6,7 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1021,0 | 73 | - | - |
| 02:19 | 11,3 | 6,7 | 11,0 | Oeste | 15,0 | 1020,7 | 73 | - | - |
| 02:24 | 11,3 | 6,7 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1020,7 | 73 | - | - |
| 02:29 | 11,5 | 6,7 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1020,7 | 73 | - | - |
| 02:34 | 11,3 | 6,7 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1020,7 | 74 | - | - |
| 02:39 | 10,9 | 6,4 | 11,0 | OSO | 13,0 | 1020,7 | 75 | - | - |
| 02:44 | 10,5 | 6,3 | 6,0 | OSO | 13,0 | 1020,7 | 76 | - | - |
| 02:49 | 10,4 | 6,4 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1020,7 | 76 | - | - |
| 02:54 | 11,1 | 6,4 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1020,7 | 75 | - | - |
| 02:59 | 11,2 | 6,5 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1020,3 | 73 | - | - |
| 03:04 | 11,2 | 6,4 | 13,0 | Oeste | 15,0 | 1020,3 | 73 | - | - |
| 03:09 | 10,8 | 6,4 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1020,3 | 74 | - | - |
| 03:13 | 10,9 | 6,3 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1020,3 | 73 | - | - |
| 03:19 | 11,2 | 6,4 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1020,0 | 73 | - | - |
| 03:24 | 11,3 | 6,4 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1020,0 | 72 | - | - |
| 03:29 | 11,3 | 6,4 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1020,0 | 72 | - | - |
| 03:34 | 11,2 | 6,3 | 6,0 | OSO | 13,0 | 1020,0 | 74 | - | - |
| 03:39 | 10,2 | 6,2 | 3,0 | Oeste | 10,0 | 1019,6 | 77 | - | - |
| 03:44 | 9,8 | 6,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1020,0 | 78 | - | - |
| 03:48 | 9,5 | 6,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 03:54 | 9,4 | 5,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 03:59 | 9,4 | 5,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 04:04 | 9,2 | 5,8 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | - |
| 04:09 | 9,1 | 5,7 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,6 | 80 | - | - |
| 04:14 | 8,9 | 5,7 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
| 04:19 | 9,1 | 6,1 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 04:24 | 9,1 | 5,8 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,6 | 80 | - | - |
| 04:29 | 8,9 | 5,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 04:34 | 8,9 | 5,8 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 04:39 | 8,9 | 5,7 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 04:43 | 8,9 | 5,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 04:49 | 8,8 | 5,7 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 04:54 | 8,7 | 5,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
| 04:59 | 8,4 | 5,6 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 05:04 | 8,4 | 5,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 05:09 | 8,3 | 5,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 05:13 | 8,3 | 5,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 05:19 | 8,3 | 5,6 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 05:24 | 8,5 | 5,6 | 2,0 | Norte | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 05:29 | 8,6 | 5,7 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 05:34 | 8,7 | 5,6 | calma | 3,0 | 1019,0 | 81 | - | - | |
| 05:39 | 8,6 | 5,7 | calma | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | - | |
| 05:44 | 8,5 | 5,6 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 05:49 | 8,4 | 5,6 | calma | 3,0 | 1019,0 | 82 | - | - | |
| 05:53 | 8,3 | 5,4 | 5,0 | NO | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 05:59 | 8,3 | 5,6 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
| 06:04 | 8,3 | 5,6 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
| 06:09 | 8,2 | 5,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 06:13 | 8,1 | 5,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
| 06:19 | 8,0 | 5,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 06:24 | 8,3 | 5,4 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
| 06:29 | 8,4 | 5,5 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 06:34 | 8,3 | 5,3 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 06:38 | 8,3 | 5,3 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 06:44 | 8,4 | 5,4 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 06:49 | 8,5 | 5,6 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,3 | 81 | - | - |
| 06:54 | 8,4 | 5,2 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,3 | 80 | - | - |
| 06:59 | 8,4 | 5,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 80 | - | - |
| 07:04 | 8,3 | 5,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,0 | 81 | - | - |
| 07:09 | 8,2 | 5,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,0 | 82 | - | - |
| 07:14 | 8,2 | 5,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,0 | 82 | - | 5 |
| 07:19 | 8,3 | 5,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,0 | 81 | - | 9 |
| 07:24 | 8,4 | 5,4 | 8,0 | Oeste | 8,0 | 1019,0 | 81 | - | 11 |
| 07:28 | 8,7 | 5,4 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,0 | 80 | - | 12 |
| 07:34 | 8,8 | 5,6 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1019,0 | 80 | - | 14 |
| 07:39 | 9,2 | 5,6 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1019,0 | 79 | - | 25 |
| 07:44 | 9,4 | 5,7 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1019,0 | 78 | - | 35 |
| 07:49 | 9,3 | 5,6 | 6,0 | Oeste | 13,0 | 1019,0 | 78 | - | 47 |
| 07:54 | 9,2 | 5,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 78 | - | 56 |
| 07:59 | 9,6 | 5,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1019,3 | 78 | - | 72 |
| 08:04 | 9,8 | 6,3 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1019,3 | 79 | - | 90 |
| 08:08 | 10,1 | 6,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 78 | - | 104 |
| 08:14 | 10,5 | 6,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 78 | - | 127 |
| 08:19 | 10,7 | 7,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1019,3 | 78 | - | 139 |
| 08:24 | 10,9 | 7,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 78 | - | 160 |
| 08:29 | 11,2 | 7,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1019,3 | 77 | - | 181 |
| 08:34 | 11,6 | 7,5 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1019,3 | 77 | - | 197 |
| 08:39 | 12,1 | 7,6 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1019,3 | 76 | - | 218 |
| 08:44 | 12,7 | 8,3 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1019,3 | 75 | - | 234 |
| 08:49 | 13,0 | 8,5 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1019,3 | 75 | - | 248 |
| 08:54 | 13,4 | 8,6 | 3,0 | NO | 3,0 | 1019,3 | 73 | - | 262 |
| 08:59 | 13,9 | 9,2 | calma | 3,0 | 1019,3 | 73 | - | 276 | |
| 09:04 | 14,3 | 8,7 | 2,0 | NO | 3,0 | 1019,3 | 69 | - | 297 |
| 09:09 | 15,1 | 8,9 | calma | 2,0 | 1019,3 | 69 | - | 315 | |
| 09:14 | 15,6 | 8,8 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1019,3 | 65 | - | 332 |
| 09:19 | 15,7 | 8,7 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1019,3 | 63 | - | 350 |
| 09:24 | 16,2 | 8,7 | calma | 3,0 | 1019,3 | 63 | - | 360 | |
| 09:29 | 16,7 | 8,5 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1019,3 | 59 | - | 383 |
| 09:34 | 16,7 | 8,6 | 3,0 | SE | 3,0 | 1019,3 | 59 | - | 396 |
| 09:39 | 16,7 | 8,7 | 3,0 | Este | 3,0 | 1019,3 | 59 | - | 408 |
| 09:44 | 16,8 | 8,7 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,3 | 59 | - | 427 |
| 09:49 | 16,8 | 8,3 | 6,0 | Este | 6,0 | 1019,3 | 58 | - | 432 |
| 09:54 | 16,8 | 8,7 | 11,0 | SE | 11,0 | 1019,3 | 59 | - | 455 |
| 09:59 | 16,8 | 8,9 | 8,0 | ESE | 11,0 | 1019,0 | 60 | - | 469 |
| 10:04 | 16,7 | 8,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 59 | - | 480 |
| 10:09 | 16,6 | 8,5 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 59 | - | 494 |
| 10:14 | 16,6 | 8,5 | 10,0 | Este | 10,0 | 1019,0 | 59 | - | 504 |
| 10:19 | 16,7 | 8,6 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 59 | - | 522 |
| 10:24 | 16,8 | 7,9 | 11,0 | Este | 11,0 | 1019,0 | 56 | - | 529 |
| 10:29 | 16,9 | 8,1 | 11,0 | Este | 11,0 | 1019,0 | 56 | - | 550 |
| 10:33 | 17,2 | 8,3 | 11,0 | Este | 13,0 | 1019,0 | 56 | - | 557 |
| 10:39 | 17,4 | 8,2 | 10,0 | Este | 11,0 | 1019,0 | 55 | - | 573 |
| 10:44 | 17,5 | 8,1 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1019,0 | 54 | - | 584 |
| 10:49 | 17,5 | 8,3 | 13,0 | SE | 13,0 | 1019,0 | 55 | - | 591 |
| 10:54 | 17,6 | 8,1 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1019,0 | 54 | - | 606 |
| 10:59 | 17,6 | 7,8 | 11,0 | Este | 11,0 | 1018,6 | 53 | - | 613 |
| 11:04 | 17,7 | 8,6 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1018,6 | 55 | - | 629 |
| 11:08 | 17,8 | 8,9 | 13,0 | ESE | 15,0 | 1018,6 | 56 | - | 642 |
| 11:14 | 17,9 | 8,4 | 15,0 | Este | 15,0 | 1018,6 | 54 | - | 666 |
| 11:19 | 17,9 | 8,2 | 11,0 | ESE | 15,0 | 1018,6 | 53 | - | 686 |
| 11:24 | 18,2 | 8,3 | 13,0 | Este | 13,0 | 1018,6 | 53 | - | 707 |
| 11:28 | 18,3 | 8,2 | 10,0 | Este | 13,0 | 1018,6 | 52 | - | 729 |
| 11:34 | 18,4 | 9,2 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1018,6 | 55 | - | 751 |
| 11:39 | 18,5 | 9,6 | 15,0 | Este | 16,0 | 1018,3 | 56 | - | 726 |
| 11:44 | 18,6 | 9,6 | 16,0 | NE | 16,0 | 1018,3 | 56 | - | 726 |
| 11:49 | 18,3 | 9,3 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1018,3 | 56 | - | 737 |
| 11:53 | 18,2 | 10,1 | 6,0 | Este | 8,0 | 1018,3 | 59 | - | 738 |
| 11:59 | 18,3 | 10,4 | 15,0 | ENE | 15,0 | 1018,3 | 60 | - | 759 |
| 12:04 | 18,3 | 10,9 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1018,3 | 62 | - | 779 |
| 12:09 | 18,2 | 10,8 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1018,3 | 62 | - | 763 |
| 12:14 | 18,2 | 10,8 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1018,0 | 62 | - | 763 |
| 12:19 | 18,0 | 10,6 | 16,0 | NE | 19,0 | 1018,3 | 62 | - | 761 |
| 12:23 | 18,0 | 10,6 | 15,0 | Este | 15,0 | 1018,0 | 62 | - | 759 |
| 12:29 | 17,9 | 10,6 | 16,0 | Este | 16,0 | 1018,0 | 62 | - | 780 |
| 12:34 | 18,1 | 10,7 | 19,0 | Este | 19,0 | 1018,0 | 62 | - | 784 |
| 12:39 | 17,9 | 10,5 | 13,0 | Este | 19,0 | 1018,0 | 62 | - | 786 |
| 12:44 | 17,9 | 10,4 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1018,0 | 62 | - | 800 |
| 12:49 | 17,7 | 11,0 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1018,0 | 65 | - | 837 |
| 12:54 | 17,8 | 10,9 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1018,0 | 64 | - | 868 |
| 12:59 | 17,8 | 11,1 | 15,0 | Este | 18,0 | 1017,6 | 65 | - | 860 |
| 13:03 | 17,8 | 11,4 | 13,0 | Este | 18,0 | 1017,6 | 66 | - | 870 |
| 13:09 | 17,8 | 11,6 | 15,0 | NE | 15,0 | 1017,6 | 67 | - | 824 |
| 13:14 | 17,8 | 11,6 | 16,0 | NE | 16,0 | 1017,6 | 67 | - | 800 |
| 13:18 | 17,8 | 11,7 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1017,3 | 68 | - | 772 |
| 13:24 | 17,8 | 11,8 | 13,0 | NE | 18,0 | 1017,3 | 68 | - | 752 |
| 13:29 | 17,9 | 11,8 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1017,3 | 68 | - | 749 |
| 13:34 | 18,0 | 11,7 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1017,3 | 67 | - | 751 |
| 13:39 | 18,0 | 11,6 | 15,0 | Este | 15,0 | 1016,9 | 66 | - | 745 |
| 13:43 | 17,8 | 11,8 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1016,9 | 68 | - | 745 |
| 13:49 | 17,9 | 11,7 | 16,0 | ENE | 18,0 | 1016,9 | 67 | - | 745 |
| 13:54 | 17,8 | 12,1 | 23,0 | ENE | 23,0 | 1016,6 | 69 | - | 740 |
| 13:59 | 17,8 | 11,8 | 21,0 | Este | 23,0 | 1016,6 | 69 | - | 740 |
| 14:04 | 17,4 | 11,8 | 18,0 | ENE | 23,0 | 1016,6 | 70 | - | 731 |
| 14:09 | 17,6 | 12,2 | 16,0 | ENE | 18,0 | 1016,6 | 71 | - | 726 |
| 14:14 | 17,6 | 11,8 | 15,0 | NE | 15,0 | 1016,3 | 69 | - | 731 |
| 14:19 | 17,6 | 12,2 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1016,3 | 70 | - | 726 |
| 14:24 | 17,6 | 11,8 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1016,3 | 69 | - | 714 |
| 14:28 | 17,5 | 11,9 | 15,0 | NE | 18,0 | 1016,3 | 70 | - | 707 |
| 14:34 | 17,5 | 11,9 | 13,0 | ENE | 21,0 | 1016,3 | 70 | - | 714 |
| 14:39 | 17,6 | 11,9 | 16,0 | NE | 16,0 | 1015,9 | 70 | - | 712 |
| 14:44 | 17,6 | 11,8 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1015,9 | 69 | - | 701 |
| 14:49 | 17,6 | 11,8 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1015,9 | 69 | - | 689 |
| 14:53 | 17,6 | 11,6 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1015,9 | 68 | - | 671 |
| 14:59 | 17,5 | 11,7 | 21,0 | NE | 21,0 | 1015,6 | 69 | - | 657 |
| 15:04 | 17,6 | 12,0 | 21,0 | NE | 21,0 | 1015,6 | 70 | - | 661 |
| 15:06 | 17,6 | 11,8 | 13,0 | NE | 21,0 | 1015,6 | 69 | - | 659 |
| 15:19 | 17,5 | 12,2 | 11,0 | Este | 16,0 | 1015,6 | 71 | - | 622 |
| 15:23 | 17,8 | 12,0 | 15,0 | ENE | 15,0 | 1015,6 | 69 | - | 615 |
| 15:29 | 17,8 | 12,1 | 16,0 | Este | 16,0 | 1015,2 | 69 | - | 598 |
| 15:34 | 17,9 | 11,4 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1015,2 | 66 | - | 582 |
| 15:39 | 17,9 | 11,1 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1015,2 | 64 | - | 563 |
| 15:44 | 17,8 | 10,9 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1015,2 | 64 | - | 557 |
| 15:49 | 17,8 | 10,8 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1015,2 | 64 | - | 538 |
| 15:54 | 17,8 | 10,9 | 15,0 | NE | 15,0 | 1015,2 | 64 | - | 526 |
| 15:59 | 17,8 | 10,9 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1014,9 | 64 | - | 517 |
| 16:04 | 17,8 | 10,6 | 8,0 | NE | 8,0 | 1014,9 | 63 | - | 499 |
| 16:08 | 17,8 | 10,4 | 15,0 | ENE | 15,0 | 1014,9 | 62 | - | 489 |
| 16:14 | 17,9 | 11,6 | 16,0 | Este | 16,0 | 1014,9 | 67 | - | 480 |
| 16:19 | 17,8 | 11,6 | 13,0 | NE | 16,0 | 1014,9 | 67 | - | 461 |
| 16:24 | 17,7 | 11,4 | 18,0 | NE | 18,0 | 1014,6 | 67 | - | 446 |
| 16:29 | 17,2 | 11,5 | 13,0 | NE | 18,0 | 1014,9 | 69 | - | 431 |
| 16:34 | 17,4 | 10,9 | 8,0 | ENE | 18,0 | 1014,9 | 66 | - | 406 |
| 16:39 | 17,4 | 11,2 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1014,6 | 67 | - | 397 |
| 16:44 | 17,4 | 11,0 | 11,0 | Este | 11,0 | 1014,6 | 66 | - | 378 |
| 16:49 | 17,7 | 11,3 | 11,0 | Este | 15,0 | 1014,6 | 67 | - | 373 |
| 16:54 | 17,7 | 10,9 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1014,6 | 65 | - | 357 |
| 16:59 | 17,6 | 11,3 | 15,0 | ENE | 15,0 | 1014,6 | 67 | - | 350 |
| 17:04 | 17,5 | 10,9 | 11,0 | ESE | 15,0 | 1014,2 | 66 | - | 325 |
| 17:09 | 17,5 | 10,3 | 10,0 | ESE | 11,0 | 1014,2 | 63 | - | 309 |
| 17:13 | 17,7 | 10,2 | 11,0 | Este | 11,0 | 1014,2 | 62 | - | 294 |
| 17:19 | 17,7 | 10,3 | 10,0 | Este | 11,0 | 1014,2 | 62 | - | 283 |
| 17:24 | 17,6 | 10,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1014,2 | 62 | - | 267 |
| 17:29 | 17,7 | 8,8 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1014,2 | 56 | - | 236 |
| 17:34 | 17,7 | 8,5 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1014,2 | 55 | - | 214 |
| 17:39 | 17,7 | 8,7 | 13,0 | SE | 13,0 | 1014,2 | 56 | - | 206 |
| 17:44 | 17,6 | 8,7 | 16,0 | SE | 16,0 | 1013,9 | 56 | - | 188 |
| 17:49 | 17,3 | 8,7 | 15,0 | ESE | 16,0 | 1013,9 | 57 | - | 171 |
| 17:54 | 17,2 | 8,5 | 11,0 | SE | 16,0 | 1013,9 | 57 | - | 156 |
| 17:59 | 17,1 | 8,5 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1013,9 | 57 | - | 134 |
| 18:04 | 17,1 | 8,5 | 8,0 | SE | 11,0 | 1013,9 | 57 | - | 120 |
| 18:09 | 17,0 | 8,6 | 8,0 | SE | 8,0 | 1013,9 | 58 | - | 102 |
| 18:13 | 16,8 | 8,8 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1013,9 | 59 | - | 84 |
| 18:19 | 16,8 | 8,8 | 6,0 | ESE | 11,0 | 1013,6 | 60 | - | 74 |
| 18:24 | 16,6 | 8,8 | 5,0 | Este | 5,0 | 1013,6 | 61 | - | 33 |
| 18:28 | 16,3 | 8,9 | 6,0 | Este | 6,0 | 1013,6 | 62 | - | 32 |
| 18:34 | 16,2 | 9,4 | 6,0 | Este | 10,0 | 1013,6 | 65 | - | 28 |
| 18:39 | 16,0 | 9,6 | 6,0 | Este | 6,0 | 1013,6 | 66 | - | 25 |
| 18:44 | 15,8 | 9,6 | 5,0 | Este | 5,0 | 1013,6 | 67 | - | 21 |
| 18:49 | 15,7 | 9,7 | 2,0 | NE | 6,0 | 1013,6 | 68 | - | 18 |
| 18:54 | 15,4 | 9,6 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1013,6 | 69 | - | 11 |
| 18:59 | 15,1 | 9,6 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1013,6 | 71 | - | 9 |
| 19:04 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1013,6 | 72 | - | 7 |
| 19:08 | 13,9 | 9,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1013,2 | 74 | - | - |
| 19:14 | 13,5 | 9,1 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1013,2 | 75 | - | - |
| 19:19 | 13,3 | 9,0 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1013,2 | 76 | - | - |
| 19:24 | 12,9 | 8,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1013,2 | 77 | - | - |
| 19:29 | 12,6 | 8,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1013,2 | 79 | - | - |
| 19:34 | 12,2 | 8,9 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1013,2 | 80 | - | - |
| 19:39 | 12,1 | 8,7 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1012,9 | 80 | - | - |
| 19:44 | 11,9 | 8,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1012,9 | 80 | - | - |
| 19:49 | 11,9 | 8,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1012,9 | 81 | - | - |
| Diario Resumen Viernes 13 Marzo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 18,6 | 12,2 | 23,0 | Oeste ( 604/2202 ) | 23,0 | 1021,7 | 87 | - | 870 |
| Media | 13,7 | 8,3 | 9,3 | Oeste #78/236 | 10,6 | 1017,9 | 71 | - | 453 #142/236 |
| Baja | 8,0 | 5,2 | - | 2,0 | 1012,9 | 52 | - | ||
| Diario Tabular details for Viernes 13 Marzo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 8,1 | 6,1 | 5,0 | Oeste | 11,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:14 | 8,2 | 6,2 | 8,0 | Oeste | 8,0 | 1021,3 | 87 | - | - |
| 00:19 | 8,5 | 6,3 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1021,7 | 87 | - | - |
| 00:24 | 8,6 | 6,2 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1021,3 | 85 | - | - |
| 00:28 | 8,6 | 6,2 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 85 | - | - |
| 00:34 | 8,7 | 6,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 85 | - | - |
| 00:39 | 8,8 | 6,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 00:44 | 8,8 | 6,2 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 00:49 | 8,8 | 6,3 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 00:54 | 8,8 | 6,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
| 00:59 | 9,1 | 6,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 84 | - | - |
