Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Viernes 27 Febrero 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 15,6 | 7,6 | 19,0 | Oeste ( 444/924 ) | 19,0 | 1026,8 | 89 | - | 800 |
| Media | 8,3 | 4,1 | 6,0 | Oeste #95/155 | 6,7 | 1024,5 | 76 | - | 432 #65/155 |
| Baja | 4,7 | 1,9 | - | 0,0 | 1023,4 | 52 | - | ||
| Diario Tabular details for Viernes 27 Febrero 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 7,0 | 5,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
| 00:14 | 6,8 | 5,2 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
| 00:19 | 6,9 | 5,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1026,4 | 89 | - | - |
| 00:23 | 6,9 | 5,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1026,4 | 89 | - | - |
| 00:29 | 6,8 | 5,0 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1026,4 | 88 | - | - |
| 00:34 | 6,9 | 5,3 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1026,4 | 89 | - | - |
| 00:39 | 6,9 | 5,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1026,4 | 89 | - | - |
| 00:44 | 6,8 | 5,0 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1026,4 | 88 | - | - |
| 00:49 | 6,8 | 5,0 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 00:54 | 6,8 | 5,0 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 00:59 | 6,8 | 4,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 01:03 | 6,7 | 5,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 01:09 | 6,6 | 4,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 01:14 | 6,5 | 4,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 01:19 | 6,3 | 4,7 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1026,1 | 89 | - | - |
| 01:24 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1026,1 | 89 | - | - |
| 01:29 | 6,3 | 4,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1026,1 | 89 | - | - |
| 01:34 | 6,3 | 4,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:39 | 6,3 | 4,7 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:44 | 6,3 | 4,7 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:49 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:54 | 6,4 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:59 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 02:04 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 02:09 | 6,4 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 02:14 | 6,4 | 4,6 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,7 | 88 | - | - |
| 02:19 | 6,3 | 4,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1025,7 | 88 | - | - |
| 02:24 | 6,4 | 4,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 88 | - | - |
| 02:29 | 6,3 | 4,5 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 02:34 | 6,2 | 4,4 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1025,7 | 88 | - | - |
| 02:39 | 6,1 | 4,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 02:43 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 02:49 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 02:53 | 6,1 | 4,4 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1025,4 | 89 | - | - |
| 02:59 | 6,1 | 4,2 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 03:04 | 6,1 | 4,1 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:08 | 6,1 | 4,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:14 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:18 | 5,9 | 3,9 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 86 | - | - |
| 03:24 | 5,8 | 3,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:29 | 5,8 | 3,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:34 | 5,7 | 3,9 | calma | 2,0 | 1024,7 | 87 | - | - | |
| 03:39 | 5,8 | 3,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 87 | - | - |
| 03:44 | 5,8 | 3,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 87 | - | - |
| 03:49 | 5,8 | 3,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 87 | - | - |
| 03:54 | 5,8 | 3,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 86 | - | - |
| 03:59 | 5,8 | 3,5 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 85 | - | - |
| 04:04 | 5,8 | 3,5 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 85 | - | - |
| 04:09 | 5,8 | 3,4 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,7 | 85 | - | - |
| 04:14 | 5,6 | 3,3 | calma | 2,0 | 1024,4 | 85 | - | - | |
| 04:18 | 5,6 | 3,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,4 | 85 | - | - |
| 04:24 | 5,5 | 3,2 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,4 | 85 | - | - |
| 04:29 | 5,4 | 3,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,4 | 86 | - | - |
| 04:34 | 5,3 | 3,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,4 | 86 | - | - |
| 04:39 | 5,2 | 2,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,4 | 85 | - | - |
| 04:44 | 5,4 | 3,1 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1024,4 | 86 | - | - |
| 04:48 | 5,5 | 3,0 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1024,4 | 84 | - | - |
| 04:54 | 5,4 | 2,7 | 6,0 | Oeste | 11,0 | 1024,4 | 83 | - | - |
| 04:59 | 5,4 | 2,7 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,4 | 83 | - | - |
| 05:03 | 5,3 | 2,8 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,4 | 83 | - | - |
| 05:09 | 5,3 | 2,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,4 | 83 | - | - |
| 05:14 | 5,3 | 2,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 83 | - | - |
| 05:19 | 5,4 | 2,8 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 05:24 | 5,4 | 2,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 05:29 | 5,5 | 2,5 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:34 | 5,4 | 2,4 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:39 | 5,4 | 2,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:43 | 5,4 | 2,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:49 | 5,4 | 2,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:54 | 5,4 | 2,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:59 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:04 | 5,2 | 2,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:09 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:14 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:19 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:24 | 5,3 | 2,3 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:29 | 5,3 | 2,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:34 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:39 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:43 | 4,9 | 1,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1023,7 | 81 | - | - |
| 06:49 | 4,8 | 2,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 06:54 | 4,9 | 2,0 | 8,0 | Oeste | 8,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 06:59 | 4,9 | 1,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 07:04 | 4,9 | 2,2 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 07:09 | 4,8 | 1,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 07:14 | 4,7 | 1,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 07:19 | 4,9 | 2,2 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1023,7 | 82 | - | - |
| 07:24 | 5,1 | 2,0 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 07:29 | 5,1 | 1,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1023,7 | 81 | - | - |
| 07:34 | 4,9 | 1,9 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1023,7 | 81 | - | - |
| 07:39 | 4,9 | 1,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1023,7 | 81 | - | 7 |
| 07:44 | 5,1 | 1,9 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1023,7 | 80 | - | 11 |
| 07:49 | 5,1 | 1,9 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1023,7 | 80 | - | 14 |
| 07:54 | 5,2 | 2,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1023,7 | 80 | - | 16 |
| 07:59 | 5,2 | 2,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1023,7 | 80 | - | 23 |
| 08:04 | 5,2 | 2,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1023,7 | 80 | - | 30 |
| 08:08 | 5,3 | 2,1 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1023,7 | 80 | - | 37 |
| 08:14 | 5,6 | 2,4 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1023,7 | 80 | - | 49 |
| 08:19 | 5,8 | 2,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1023,7 | 80 | - | 65 |
| 08:24 | 6,1 | 2,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1023,7 | 79 | - | 67 |
| 08:29 | 6,3 | 2,8 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1023,7 | 79 | - | 74 |
| 08:34 | 6,5 | 3,1 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1023,7 | 79 | - | 81 |
| 08:39 | 6,8 | 3,4 | calma | 3,0 | 1023,7 | 79 | - | 111 | |
| 08:44 | 7,2 | 3,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1023,7 | 79 | - | 153 |
| 08:49 | 7,5 | 3,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,0 | 78 | - | 171 |
| 08:54 | 8,0 | 4,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,0 | 77 | - | 183 |
| 08:59 | 8,4 | 4,6 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,0 | 77 | - | 218 |
| 09:04 | 8,8 | 4,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,0 | 73 | - | 227 |
| 09:09 | 9,3 | 4,7 | calma | 3,0 | 1024,0 | 73 | - | 285 | |
| 09:14 | 9,8 | 4,7 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,0 | 73 | - | 311 |
| 09:19 | 10,6 | 4,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,0 | 68 | - | 336 |
| 09:24 | 11,2 | 5,3 | calma | 1024,0 | 67 | - | 346 | ||
| 09:28 | 11,7 | 5,5 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,0 | 67 | - | 383 |
| 09:34 | 12,3 | 5,3 | calma | 3,0 | 1024,0 | 62 | - | 385 | |
| 09:39 | 12,9 | 5,6 | calma | 1023,7 | 62 | - | 392 | ||
| 09:44 | 13,6 | 5,6 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,0 | 60 | - | 390 |
| 09:49 | 13,9 | 5,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,0 | 58 | - | 381 |
| 09:54 | 14,1 | 5,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1023,7 | 58 | - | 410 |
| 09:59 | 14,2 | 4,4 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1024,0 | 52 | - | 420 |
| 10:04 | 13,9 | 4,8 | 6,0 | SE | 6,0 | 1023,7 | 55 | - | 425 |
| 10:09 | 13,8 | 4,9 | 3,0 | SE | 6,0 | 1023,7 | 55 | - | 439 |
| 10:14 | 13,8 | 5,4 | 8,0 | SE | 8,0 | 1024,0 | 57 | - | 436 |
| 10:19 | 13,4 | 5,5 | 8,0 | SE | 11,0 | 1023,7 | 59 | - | 468 |
| 10:24 | 13,3 | 5,2 | 8,0 | SE | 8,0 | 1023,7 | 58 | - | 482 |
| 10:29 | 13,2 | 5,1 | 10,0 | ESE | 10,0 | 1023,7 | 58 | - | 494 |
| 10:34 | 13,2 | 5,1 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1023,7 | 58 | - | 503 |
| 10:38 | 13,3 | 4,9 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1024,0 | 57 | - | 533 |
| 10:44 | 13,6 | 5,2 | 11,0 | Este | 11,0 | 1024,0 | 57 | - | 561 |
| 10:49 | 13,7 | 5,3 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1024,0 | 57 | - | 584 |
| 10:53 | 13,8 | 5,3 | 10,0 | ESE | 10,0 | 1024,0 | 57 | - | 603 |
| 10:59 | 13,9 | 5,2 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1024,0 | 56 | - | 603 |
| 11:04 | 14,1 | 5,4 | 6,0 | Este | 13,0 | 1024,0 | 56 | - | 603 |
| 11:09 | 14,2 | 5,2 | 10,0 | ESE | 10,0 | 1024,0 | 55 | - | 571 |
| 11:14 | 14,1 | 5,2 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1024,0 | 55 | - | 573 |
| 11:19 | 14,1 | 5,2 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1024,0 | 55 | - | 598 |
| 11:24 | 14,1 | 5,6 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1024,0 | 57 | - | 650 |
| 11:29 | 14,0 | 5,3 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1024,0 | 56 | - | 659 |
| 11:34 | 14,2 | 5,4 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1024,0 | 56 | - | 735 |
| 11:39 | 14,3 | 5,6 | 11,0 | ESE | 15,0 | 1024,0 | 56 | - | 735 |
| 11:43 | 14,4 | 5,7 | 13,0 | Este | 13,0 | 1024,0 | 56 | - | 592 |
| 11:49 | 14,7 | 5,9 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1024,0 | 56 | - | 752 |
| 11:54 | 14,8 | 6,1 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1024,0 | 56 | - | 636 |
| 11:59 | 15,0 | 6,3 | 10,0 | ESE | 10,0 | 1024,0 | 56 | - | 621 |
| 12:04 | 15,1 | 6,7 | 13,0 | ESE | 15,0 | 1024,0 | 57 | - | 703 |
| 12:09 | 15,1 | 6,8 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1024,0 | 58 | - | 703 |
| 12:14 | 15,1 | 7,3 | 8,0 | Este | 8,0 | 1024,0 | 60 | - | 742 |
| 12:19 | 15,2 | 7,4 | 13,0 | NE | 15,0 | 1023,7 | 60 | - | 663 |
| 12:24 | 15,1 | 6,8 | 11,0 | Este | 11,0 | 1023,7 | 58 | - | 800 |
| 12:29 | 15,3 | 7,6 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1023,7 | 60 | - | 798 |
| 12:33 | 15,4 | 7,2 | 15,0 | Este | 15,0 | 1023,4 | 58 | - | 742 |
| 12:39 | 15,4 | 6,7 | 11,0 | ESE | 15,0 | 1023,4 | 56 | - | 708 |
| 12:44 | 15,3 | 7,1 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1023,4 | 58 | - | 689 |
| 12:48 | 15,4 | 7,4 | 16,0 | ESE | 16,0 | 1023,4 | 59 | - | 687 |
| 12:54 | 15,6 | 7,3 | 19,0 | ESE | 19,0 | 1023,4 | 58 | - | 710 |
| 12:59 | 15,6 | 6,8 | 15,0 | SE | 19,0 | 1023,4 | 56 | - | 726 |
| Diario Resumen Viernes 27 Febrero 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 15,6 | 7,6 | 19,0 | Oeste ( 444/924 ) | 19,0 | 1026,8 | 89 | - | 800 |
| Media | 8,3 | 4,1 | 6,0 | Oeste #95/155 | 6,7 | 1024,5 | 76 | - | 432 #65/155 |
| Baja | 4,7 | 1,9 | - | 0,0 | 1023,4 | 52 | - | ||
| Diario Tabular details for Viernes 27 Febrero 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 7,0 | 5,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
| 00:14 | 6,8 | 5,2 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
| 00:19 | 6,9 | 5,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1026,4 | 89 | - | - |
| 00:23 | 6,9 | 5,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1026,4 | 89 | - | - |
| 00:29 | 6,8 | 5,0 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1026,4 | 88 | - | - |
| 00:34 | 6,9 | 5,3 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1026,4 | 89 | - | - |
| 00:39 | 6,9 | 5,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1026,4 | 89 | - | - |
| 00:44 | 6,8 | 5,0 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1026,4 | 88 | - | - |
| 00:49 | 6,8 | 5,0 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 00:54 | 6,8 | 5,0 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 00:59 | 6,8 | 4,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 01:03 | 6,7 | 5,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 01:09 | 6,6 | 4,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 01:14 | 6,5 | 4,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1026,1 | 88 | - | - |
| 01:19 | 6,3 | 4,7 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1026,1 | 89 | - | - |
| 01:24 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1026,1 | 89 | - | - |
| 01:29 | 6,3 | 4,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1026,1 | 89 | - | - |
| 01:34 | 6,3 | 4,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:39 | 6,3 | 4,7 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:44 | 6,3 | 4,7 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:49 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:54 | 6,4 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 01:59 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 02:04 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 02:09 | 6,4 | 4,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 89 | - | - |
| 02:14 | 6,4 | 4,6 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,7 | 88 | - | - |
| 02:19 | 6,3 | 4,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1025,7 | 88 | - | - |
| 02:24 | 6,4 | 4,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,7 | 88 | - | - |
| 02:29 | 6,3 | 4,5 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 02:34 | 6,2 | 4,4 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1025,7 | 88 | - | - |
| 02:39 | 6,1 | 4,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 02:43 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 02:49 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 02:53 | 6,1 | 4,4 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1025,4 | 89 | - | - |
| 02:59 | 6,1 | 4,2 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 03:04 | 6,1 | 4,1 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:08 | 6,1 | 4,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:14 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:18 | 5,9 | 3,9 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 86 | - | - |
| 03:24 | 5,8 | 3,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:29 | 5,8 | 3,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 03:34 | 5,7 | 3,9 | calma | 2,0 | 1024,7 | 87 | - | - | |
| 03:39 | 5,8 | 3,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 87 | - | - |
| 03:44 | 5,8 | 3,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 87 | - | - |
| 03:49 | 5,8 | 3,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 87 | - | - |
| 03:54 | 5,8 | 3,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 86 | - | - |
| 03:59 | 5,8 | 3,5 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 85 | - | - |
| 04:04 | 5,8 | 3,5 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 85 | - | - |
| 04:09 | 5,8 | 3,4 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,7 | 85 | - | - |
| 04:14 | 5,6 | 3,3 | calma | 2,0 | 1024,4 | 85 | - | - | |
| 04:18 | 5,6 | 3,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,4 | 85 | - | - |
| 04:24 | 5,5 | 3,2 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,4 | 85 | - | - |
| 04:29 | 5,4 | 3,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,4 | 86 | - | - |
| 04:34 | 5,3 | 3,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,4 | 86 | - | - |
| 04:39 | 5,2 | 2,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,4 | 85 | - | - |
| 04:44 | 5,4 | 3,1 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1024,4 | 86 | - | - |
| 04:48 | 5,5 | 3,0 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1024,4 | 84 | - | - |
| 04:54 | 5,4 | 2,7 | 6,0 | Oeste | 11,0 | 1024,4 | 83 | - | - |
| 04:59 | 5,4 | 2,7 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,4 | 83 | - | - |
| 05:03 | 5,3 | 2,8 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,4 | 83 | - | - |
| 05:09 | 5,3 | 2,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,4 | 83 | - | - |
| 05:14 | 5,3 | 2,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 83 | - | - |
| 05:19 | 5,4 | 2,8 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 05:24 | 5,4 | 2,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 05:29 | 5,5 | 2,5 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:34 | 5,4 | 2,4 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:39 | 5,4 | 2,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:43 | 5,4 | 2,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:49 | 5,4 | 2,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:54 | 5,4 | 2,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 05:59 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:04 | 5,2 | 2,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:09 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:14 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:19 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:24 | 5,3 | 2,3 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:29 | 5,3 | 2,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:34 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:39 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 06:43 | 4,9 | 1,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1023,7 | 81 | - | - |
| 06:49 | 4,8 | 2,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 06:54 | 4,9 | 2,0 | 8,0 | Oeste | 8,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 06:59 | 4,9 | 1,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 07:04 | 4,9 | 2,2 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 07:09 | 4,8 | 1,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 07:14 | 4,7 | 1,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 07:19 | 4,9 | 2,2 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1023,7 | 82 | - | - |
| 07:24 | 5,1 | 2,0 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 07:29 | 5,1 | 1,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1023,7 | 81 | - | - |
