Xert casco antiguo, vista Oeste more information Xert casco antiguo, vista Oeste


Xert, Vista Sur more information Xert, Vista Sur


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

El Tiempo en XertWeb Principal

Meteotemplate: El tiempo en XertPlantilla Meteotemplate

SaratogaWeather: El tiempo en XertPlantilla V34

PWS Dashboard: El tiempo en XertPlantilla GraphWeather



Select another period ( hide this area )

Unidades Período Custom range Directly to
Métrico impérial Tanto
Diario Semana Mensual Anual
use both date-selectors for a custom range
previous Dia
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Diario Resumen Miercoles 28 Enero 2026
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
Alto9,5 -0,3 60,0 OSO ( 1956/3117 ) 60,0 999,0 64 - 40
Media8,3 -1,5 29,7 OSO #57/105 32,8 998,0 50 - 22 #5/105
Baja5,8 -2,2 2,0   3,0 995,9 45 -  
Diario Tabular details for Miercoles 28 Enero 2026
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:00 9,5 -1,7 13,0 SO 18,0 997,0 47 - -
00:14 9,4 -1,1 11,0 SO 11,0 997,0 48 - -
00:18 9,3 -1,1 13,0 Sur 15,0 997,0 48 - -
00:24 9,3 -1,2 24,0 Oeste 24,0 997,0 48 - -
00:29 9,3 -1,2 10,0 OSO 13,0 997,3 48 - -
00:34 9,2 -1,1 18,0 SO 19,0 997,3 48 - -
00:39 9,2 -1,3 35,0 OSO 35,0 997,3 48 - -
00:44 9,3 -1,4 23,0 Oeste 35,0 997,3 47 - -
00:49 9,3 -1,4 27,0 OSO 40,0 997,3 47 - -
00:54 9,2 -1,5 31,0 OSO 31,0 997,3 47 - -
00:59 9,2 -1,5 40,0 OSO 40,0 997,6 47 - -
01:04 9,2 -1,6 26,0 SO 44,0 997,6 47 - -
01:09 9,2 -1,6 34,0 OSO 34,0 997,6 47 - -
01:14 9,2 -1,6 35,0 Oeste 35,0 997,6 47 - -
01:19 9,2 -1,8 45,0 OSO 45,0 997,6 46 - -
01:24 9,2 -1,8 42,0 OSO 42,0 997,3 46 - -
01:29 9,1 -1,9 45,0 Oeste 45,0 997,3 46 - -
01:34 9,1 -2,2 50,0 Oeste 50,0 997,3 45 - -
01:39 9,2 -1,9 47,0 OSO 50,0 997,6 46 - -
01:44 9,2 -1,9 45,0 OSO 45,0 997,6 46 - -
01:49 9,2 -1,9 44,0 OSO 55,0 997,6 46 - -
01:54 9,1 -1,9 35,0 OSO 35,0 997,6 46 - -
01:59 9,0 -2,0 52,0 OSO 52,0 997,6 46 - -
02:04 9,0 -2,0 47,0 Oeste 56,0 998,0 46 - -
02:09 9,0 -2,0 44,0 OSO 47,0 998,0 46 - -
02:14 9,1 -1,9 48,0 Oeste 48,0 997,6 46 - -
02:19 9,1 -1,9 53,0 Oeste 53,0 998,0 46 - -
02:24 9,2 -1,9 45,0 Oeste 53,0 998,0 46 - -
02:28 9,2 -1,8 47,0 Oeste 47,0 998,0 46 - -
02:34 9,2 -1,9 42,0 Oeste 48,0 998,3 46 - -
02:39 9,1 -1,9 42,0 Oeste 42,0 998,3 46 - -
02:44 9,2 -1,9 52,0 Oeste 52,0 998,3 46 - -
02:49 9,2 -1,9 44,0 OSO 52,0 998,3 46 - -
02:54 9,1 -1,7 37,0 OSO 52,0 998,3 47 - -
02:59 9,0 -1,7 42,0 Oeste 42,0 998,7 47 - -
03:04 8,9 -1,8 60,0 Oeste 60,0 998,7 47 - -
03:09 8,9 -2,1 48,0 Oeste 60,0 998,7 46 - -
03:14 8,9 -1,9 44,0 OSO 44,0 999,0 47 - -
03:19 8,8 -1,9 39,0 OSO 53,0 999,0 47 - -
03:24 8,7 -2,0 40,0 OSO 40,0 998,7 47 - -
03:28 8,7 -1,7 31,0 OSO 40,0 999,0 48 - -
03:34 8,6 -1,8 32,0 OSO 40,0 998,7 48 - -
03:39 8,6 -1,8 31,0 OSO 32,0 998,7 48 - -
03:44 8,5 -1,9 27,0 OSO 32,0 999,0 48 - -
03:49 8,6 -1,8 42,0 OSO 42,0 998,7 48 - -
03:54 8,5 -1,9 44,0 OSO 44,0 998,7 48 - -
03:59 8,6 -1,6 34,0 OSO 44,0 999,0 49 - -
04:04 8,6 -1,6 42,0 OSO 44,0 999,0 49 - -
04:09 8,6 -1,6 40,0 OSO 42,0 998,7 49 - -
04:13 8,4 -1,7 40,0 Oeste 40,0 998,7 49 - -
04:19 8,4 -1,7 31,0 OSO 44,0 998,7 49 - -
04:24 8,4 -1,7 32,0 OSO 32,0 998,3 49 - -
04:29 8,6 -1,6 34,0 OSO 34,0 998,3 49 - -
04:34 8,6 -1,6 40,0 OSO 40,0 998,3 49 - -
04:39 8,6 -1,8 42,0 OSO 42,0 998,3 48 - -
04:44 8,7 -1,7 40,0 OSO 40,0 998,3 48 - -
04:49 8,7 -1,7 47,0 Oeste 47,0 998,3 48 - -
04:54 8,7 -1,7 44,0 OSO 44,0 998,3 48 - -
04:59 8,7 -1,5 44,0 OSO 44,0 998,7 49 - -
05:04 8,6 -1,5 45,0 OSO 47,0 998,7 49 - -
05:09 8,6 -1,6 37,0 OSO 45,0 998,7 49 - -
05:13 8,6 -1,6 44,0 OSO 44,0 998,7 49 - -
05:19 8,4 -1,7 35,0 Oeste 48,0 998,7 49 - -
05:24 8,4 -1,7 35,0 OSO 35,0 998,7 49 - -
05:28 8,4 -1,7 34,0 OSO 35,0 998,7 49 - -
05:34 8,4 -1,7 39,0 OSO 39,0 998,3 49 - -
05:39 8,5 -1,9 31,0 OSO 39,0 998,3 48 - -
05:44 8,5 -1,6 27,0 OSO 27,0 998,0 49 - -
05:49 8,4 -1,5 26,0 Oeste 31,0 998,0 50 - -
05:54 8,3 -1,6 34,0 OSO 34,0 998,0 50 - -
05:59 8,3 -1,6 31,0 OSO 34,0 998,0 50 - -
06:04 8,3 -1,4 21,0 OSO 39,0 998,0 51 - -
06:09 8,1 -1,4 24,0 OSO 24,0 998,0 51 - -
06:13 7,9 -1,3 19,0 OSO 19,0 998,0 52 - -
06:19 7,9 -1,3 26,0 OSO 31,0 998,0 52 - -
06:24 7,9 -1,3 31,0 Oeste 31,0 998,0 52 - -
06:29 7,9 -1,3 24,0 Oeste 31,0 998,0 52 - -
06:34 7,9 -1,3 24,0 OSO 31,0 997,6 52 - -
06:39 8,0 -1,3 24,0 OSO 24,0 997,6 52 - -
06:44 7,9 -1,3 19,0 OSO 19,0 997,6 52 - -
06:49 7,9 -1,4 23,0 OSO 24,0 997,6 52 - -
06:53 7,9 -1,3 21,0 OSO 21,0 997,6 52 - -
06:59 8,1 -1,2 27,0 OSO 27,0 997,6 52 - -
07:04 8,1 -1,1 24,0 SO 32,0 998,0 52 - -
07:09 8,0 -1,1 21,0 SO 24,0 998,0 53 - -
07:14 7,9 -1,3 16,0 SO 16,0 998,0 53 - -
07:19 7,8 -0,9 6,0 SSE 26,0 998,0 54 - -
07:24 7,6 -1,1 10,0 SO 10,0 998,0 54 - -
07:29 7,7 -1,1 11,0 Sur 11,0 998,0 54 - -
07:34 7,3 -1,2 10,0 SSE 11,0 998,3 56 - -
07:39 6,9 -1,1 6,0 ESE 10,0 998,0 57 - -
07:44 6,6 -1,1 2,0 ESE 5,0 998,0 58 - -
07:49 6,4 -1,1 3,0 Este 6,0 998,0 59 - -
07:54 6,3 -1,2 5,0 NO 5,0 998,0 59 - -
07:59 6,5 -0,9 6,0 Norte 6,0 997,6 59 - -
08:04 6,6 -0,8 3,0 NNE 6,0 997,6 59 - -
08:09 6,6 -0,9 3,0 NO 3,0 997,6 59 - -
08:14 6,4 -0,8 8,0 Norte 8,0 997,6 60 - -
08:19 6,3 -0,9 6,0 Norte 10,0 997,3 60 - -
08:24 6,2 -0,8 5,0 Oeste 5,0 997,0 61 - -
08:29 6,1 -0,7 6,0 OSO 6,0 997,0 62 - 9
08:34 5,9 -0,6 3,0 Oeste 6,0 996,6 63 - 21
08:38 5,8 -0,6 11,0 NNO 11,0 996,3 64 - 23
08:44 6,2 -0,5 5,0 Norte 11,0 995,9 62 - 19
08:49 6,2 -0,3 10,0 SSE 10,0 996,6 63 - 40
Diario Resumen Miercoles 28 Enero 2026
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
Alto9,5 -0,3 60,0 OSO ( 1956/3117 ) 60,0 999,0 64 - 40
Media8,3 -1,5 29,7 OSO #57/105 32,8 998,0 50 - 22 #5/105
Baja5,8 -2,2 2,0   3,0 995,9 45 -  
Diario Tabular details for Miercoles 28 Enero 2026
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:00 9,5 -1,7 13,0 SO 18,0 997,0 47 - -
00:14 9,4 -1,1 11,0 SO 11,0 997,0 48 - -
00:18 9,3 -1,1 13,0 Sur 15,0 997,0 48 - -
00:24 9,3 -1,2 24,0 Oeste 24,0 997,0 48 - -
00:29 9,3 -1,2 10,0 OSO 13,0 997,3 48 - -
00:34 9,2 -1,1 18,0 SO 19,0 997,3 48 - -
00:39 9,2 -1,3 35,0 OSO 35,0 997,3 48 - -
00:44 9,3 -1,4 23,0 Oeste 35,0 997,3 47 - -
00:49 9,3 -1,4 27,0 OSO 40,0 997,3 47 - -
00:54 9,2 -1,5 31,0 OSO 31,0 997,3 47 - -
00:59 9,2 -1,5 40,0 OSO 40,0 997,6 47 - -
01:04 9,2 -1,6 26,0 SO 44,0 997,6 47 - -
01:09 9,2 -1,6 34,0 OSO 34,0 997,6 47 - -
01:14 9,2 -1,6 35,0 Oeste 35,0 997,6 47 - -
01:19 9,2 -1,8 45,0 OSO 45,0 997,6 46 - -
01:24 9,2 -1,8 42,0 OSO 42,0 997,3 46 - -
01:29 9,1 -1,9 45,0 Oeste 45,0 997,3 46 - -
01:34 9,1 -2,2 50,0 Oeste 50,0 997,3 45 - -
01:39 9,2 -1,9 47,0 OSO 50,0 997,6 46 - -
01:44 9,2 -1,9 45,0 OSO 45,0 997,6 46 - -
01:49 9,2 -1,9 44,0 OSO 55,0 997,6 46 - -
01:54 9,1 -1,9 35,0 OSO 35,0 997,6 46 - -
01:59 9,0 -2,0 52,0 OSO 52,0 997,6 46 - -
02:04 9,0 -2,0 47,0 Oeste 56,0 998,0 46 - -
02:09 9,0 -2,0 44,0 OSO 47,0 998,0 46 - -
02:14 9,1 -1,9 48,0 Oeste 48,0 997,6 46 - -
02:19 9,1 -1,9 53,0 Oeste 53,0 998,0 46 - -
02:24 9,2 -1,9 45,0 Oeste 53,0 998,0 46 - -
02:28 9,2 -1,8 47,0 Oeste 47,0 998,0 46 - -
02:34 9,2 -1,9 42,0 Oeste 48,0 998,3 46 - -
02:39 9,1 -1,9 42,0 Oeste 42,0 998,3 46 - -
02:44 9,2 -1,9 52,0 Oeste 52,0 998,3 46 - -
02:49 9,2 -1,9 44,0 OSO 52,0 998,3 46 - -
02:54 9,1 -1,7 37,0 OSO 52,0 998,3 47 - -
02:59 9,0 -1,7 42,0 Oeste 42,0 998,7 47 - -
03:04 8,9 -1,8 60,0 Oeste 60,0 998,7 47 - -
03:09 8,9 -2,1 48,0 Oeste 60,0 998,7 46 - -
03:14 8,9 -1,9 44,0 OSO 44,0 999,0 47 - -
03:19 8,8 -1,9 39,0 OSO 53,0 999,0 47 - -
03:24 8,7 -2,0 40,0 OSO 40,0 998,7 47 - -
03:28 8,7 -1,7 31,0 OSO 40,0 999,0 48 - -
03:34 8,6 -1,8 32,0 OSO 40,0 998,7 48 - -
03:39 8,6 -1,8 31,0 OSO 32,0 998,7 48 - -
03:44 8,5 -1,9 27,0 OSO 32,0 999,0 48 - -
03:49 8,6 -1,8 42,0 OSO 42,0 998,7 48 - -
03:54 8,5 -1,9 44,0 OSO 44,0 998,7 48 - -
03:59 8,6 -1,6 34,0 OSO 44,0 999,0 49 - -
04:04 8,6 -1,6 42,0 OSO 44,0 999,0 49 - -
04:09 8,6 -1,6 40,0 OSO 42,0 998,7 49 - -
04:13 8,4 -1,7 40,0 Oeste 40,0 998,7 49 - -
04:19 8,4 -1,7 31,0 OSO 44,0 998,7 49 - -
04:24 8,4 -1,7 32,0 OSO 32,0 998,3 49 - -
04:29 8,6 -1,6 34,0 OSO 34,0 998,3 49 - -
04:34 8,6 -1,6 40,0 OSO 40,0 998,3 49 - -
04:39 8,6 -1,8 42,0 OSO 42,0 998,3 48 - -
04:44 8,7 -1,7 40,0 OSO 40,0 998,3 48 - -
04:49 8,7 -1,7 47,0 Oeste 47,0 998,3 48 - -
04:54 8,7 -1,7 44,0 OSO 44,0 998,3 48 - -
04:59 8,7 -1,5 44,0 OSO 44,0 998,7 49 - -
05:04 8,6 -1,5 45,0 OSO 47,0 998,7 49 - -
05:09 8,6 -1,6 37,0 OSO 45,0 998,7 49 - -
05:13 8,6 -1,6 44,0 OSO 44,0 998,7 49 - -
05:19 8,4 -1,7 35,0 Oeste 48,0 998,7 49 - -
05:24 8,4 -1,7 35,0 OSO 35,0 998,7 49 - -
05:28 8,4 -1,7 34,0 OSO 35,0 998,7 49 - -
05:34 8,4 -1,7 39,0 OSO 39,0 998,3 49 - -
05:39 8,5 -1,9 31,0 OSO 39,0 998,3 48 - -
05:44 8,5 -1,6 27,0 OSO 27,0 998,0 49 - -
05:49 8,4 -1,5 26,0 Oeste 31,0 998,0 50 - -
05:54 8,3 -1,6 34,0 OSO 34,0 998,0 50 - -
05:59 8,3 -1,6 31,0 OSO 34,0 998,0 50 - -
06:04 8,3 -1,4 21,0 OSO 39,0 998,0 51 - -
06:09 8,1 -1,4 24,0 OSO 24,0 998,0 51 - -
06:13 7,9 -1,3 19,0 OSO 19,0 998,0 52 - -
06:19 7,9 -1,3 26,0 OSO 31,0 998,0 52 - -
06:24 7,9 -1,3 31,0 Oeste 31,0 998,0 52 - -
06:29 7,9 -1,3 24,0 Oeste 31,0 998,0 52 - -
06:34 7,9 -1,3 24,0 OSO 31,0 997,6 52 - -
06:39 8,0 -1,3 24,0 OSO 24,0 997,6 52 - -
06:44 7,9 -1,3 19,0 OSO 19,0 997,6 52 - -
06:49 7,9 -1,4 23,0 OSO 24,0 997,6 52 - -
06:53 7,9 -1,3 21,0 OSO 21,0 997,6 52 - -
06:59 8,1 -1,2 27,0 OSO 27,0 997,6 52 - -
07:04 8,1 -1,1 24,0 SO 32,0 998,0 52 - -
07:09 8,0 -1,1 21,0 SO 24,0 998,0 53 - -
07:14 7,9 -1,3 16,0 SO 16,0 998,0 53 - -
07:19 7,8 -0,9 6,0 SSE 26,0 998,0 54 - -
07:24 7,6 -1,1 10,0 SO 10,0 998,0 54 - -
07:29 7,7 -1,1 11,0 Sur 11,0 998,0 54 - -
07:34 7,3 -1,2 10,0 SSE 11,0 998,3 56 - -
07:39 6,9 -1,1 6,0 ESE 10,0 998,0 57 - -
07:44 6,6 -1,1 2,0 ESE 5,0 998,0 58 - -
07:49 6,4 -1,1 3,0 Este 6,0 998,0 59 - -
07:54 6,3 -1,2 5,0 NO 5,0 998,0 59 - -
07:59 6,5 -0,9 6,0 Norte 6,0 997,6 59 - -
08:04 6,6 -0,8 3,0 NNE 6,0 997,6 59 - -
08:09 6,6 -0,9 3,0 NO 3,0 997,6 59 - -
08:14 6,4 -0,8 8,0 Norte 8,0 997,6 60 - -
08:19 6,3 -0,9 6,0 Norte 10,0 997,3 60 - -
08:24 6,2 -0,8 5,0 Oeste 5,0 997,0 61 - -
08:29 6,1 -0,7 6,0 OSO 6,0 997,0 62 - 9
08:34 5,9 -0,6 3,0 Oeste 6,0 996,6 63 - 21
08:38 5,8 -0,6 11,0 NNO 11,0 996,3 64 - 23
08:44 6,2 -0,5 5,0 Norte 11,0 995,9 62 - 19
08:49 6,2 -0,3 10,0 SSE 10,0 996,6 63 - 40

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Guión original por Jim McMurry. Adaptado para la plantilla por Leuven-Template.eu

Te das cuenta de información de tiempo también en:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

Xert, Pla de la Font

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Equipo usamos:

Weather-station
Davis Vantage VUE

Weather-program
Davis Weatherlink.Com

Weather-server
My Computer

Proveedor
Hostinger

Davis Vantage VUE

Davis Weatherlink.Com

My Computer

Hostinger