Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Lunes 13 Abril 2026 - 15:17 Proxima actualizacion: Lunes 13 Abril 2026 - 21:17 |
| esta tarde |
Lunes anochecer |
Lunes noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
Martes anochecer |
| despejado | Ligeramente nublado | Ligeramente nublado | Ligeramente nublado | despejado | |
| 11° | 7° | 8° | 16° | 16° | 12° |
| - | - | - | - | 0.1 mm | - |
NO-38 km/h |
NO-35 km/h |
NO-41 km/h |
NO-36 km/h |
NO-26 km/h |
NO-32 km/h |
Lunes 13 Abril 2026
07:23
20:36 Duracion del dia: 13:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | 11° | 38 km/h - NO brisa fresca | 42% | 1011 hPa | ||||
Martes 14 Abril 2026
07:21
20:37 Duracion del dia: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 7° | 35 km/h - NO brisa fresca | 54% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 8° | 41 km/h - NO brisa fuerte | 55% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 16° | 36 km/h - NO brisa fresca | 43% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 16° | 0.1 mm | 26 km/h - NO Brisa moderada | 52% | 1016 hPa | ||
Miercoles 15 Abril 2026
07:20
20:38 Duracion del dia: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 32 km/h - NO brisa fresca | 73% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 11° | 29 km/h - NO Brisa moderada | 79% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 21° | 22 km/h - N Brisa moderada | 40% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 11 km/h - S Brisa intensa | 65% | 1019 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:18
20:39 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 11 km/h - NO Brisa intensa | 80% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 8° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 77% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 13 km/h - SE Brisa suave | 54% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 16° | 9 km/h - S Brisa intensa | 59% | 1020 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:16
20:40 Duracion del dia: 13:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 6 km/h - O Ventolina | 74% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 2 km/h - NO Ventolina | 76% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 10 km/h - E Brisa intensa | 57% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 17° | 5 km/h - S Ventolina | 74% | 1019 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:15
20:41 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 13° | 1 km/h - O Ventolina | 78% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 13° | 2 km/h - NO Ventolina | 72% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 20° | 9 km/h - SE Brisa intensa | 60% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 17° | 7 km/h - S Brisa intensa | 65% | 1018 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:14
20:42 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 12° | 0.4 mm | 11 km/h - NO Brisa intensa | 94% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 11° | 14 km/h - NO Brisa suave | 82% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 58% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 0.4 mm | 7 km/h - SE Brisa intensa | 66% | 1018 hPa | ||
Lunes 20 Abril 2026
07:12
20:43 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 11° | 3 km/h - NO Ventolina | 87% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 4 km/h - NO Ventolina | 84% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 63% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Llovizna, claro | 17° | 0.6 mm | 9 km/h - S Brisa intensa | 72% | 1013 hPa | ||
Martes 21 Abril 2026
07:11
20:44 Duracion del dia: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 12° | 4 km/h - NO Ventolina | 81% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 6 km/h - NO Ventolina | 74% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 18° | 9 km/h - E Brisa intensa | 68% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 14° | 0.2 mm | 10 km/h - E Brisa intensa | 90% | 1015 hPa | ||
Miercoles 22 Abril 2026
07:09
20:46 Duracion del dia: 13:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 12° | 4 km/h - S Ventolina | 99% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 11° | 3 km/h - SO Ventolina | 99% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 19° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 64% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 15° | 4 km/h - S Ventolina | 88% | 1015 hPa | |||
Jueves 23 Abril 2026
07:08
20:47 Duracion del dia: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Llovizna | 12° | 0.5 mm | 3 km/h - NO Ventolina | 96% | 1016 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-04-13T15:17:07+02:00 |