Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Domingo 05 Abril 2026 - 01:16 Proxima actualizacion: Domingo 05 Abril 2026 - 07:16 |
| esta noche |
Domingo mañana |
Domingo tarde |
Domingo anochecer |
Domingo noche |
Lunes mañana |
| despejado | despejado | Parcialmente nublado | despejado | despejado | Ligeramente nublado |
| 11° | 20° | 16° | 11° | 10° | 19° |
| - | - | - | - | - | - |
O-4 km/h |
SE-14 km/h |
S-11 km/h |
O-8 km/h |
O-5 km/h |
SE-17 km/h |
Domingo 05 Abril 2026
07:35
20:28 Duracion del dia: 12:53
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 4 km/h - O Ventolina | 55% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 14 km/h - SE Brisa suave | 45% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 11 km/h - S Brisa intensa | 51% | 1024 hPa | |||
Lunes 06 Abril 2026
07:34
20:29 Duracion del dia: 12:55
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 8 km/h - O Brisa intensa | 58% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 5 km/h - O Ventolina | 64% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 19° | 17 km/h - SE Brisa suave | 40% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 14° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 50% | 1023 hPa | |||
Martes 07 Abril 2026
07:32
20:30 Duracion del dia: 12:58
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 9° | 7 km/h - O Brisa intensa | 54% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 9° | 8 km/h - O Brisa intensa | 58% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 19° | 13 km/h - SE Brisa suave | 44% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 15° | 4 km/h - SE Ventolina | 56% | 1021 hPa | |||
Miercoles 08 Abril 2026
07:30
20:31 Duracion del dia: 13:01
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 1 km/h - NO Ventolina | 53% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 12° | 1 km/h - NO Ventolina | 56% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 21° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 39% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 3 km/h - SE Ventolina | 60% | 1021 hPa | |||
Jueves 09 Abril 2026
07:29
20:32 Duracion del dia: 13:03
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 4 km/h - O Ventolina | 48% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 12° | 4 km/h - O Ventolina | 39% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 24° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 27% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 20° | 2 km/h - S Ventolina | 47% | 1019 hPa | |||
Viernes 10 Abril 2026
07:27
20:33 Duracion del dia: 13:06
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 36 km/h - NO brisa fresca | 66% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 41 km/h - NO brisa fuerte | 51% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 18° | 38 km/h - NO brisa fresca | 16% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 13° | 27 km/h - NO Brisa moderada | 29% | 1015 hPa | |||
Sabado 11 Abril 2026
07:26
20:34 Duracion del dia: 13:08
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 7° | 21 km/h - NO Brisa moderada | 50% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 4° | 6 km/h - NO Ventolina | 62% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 14° | 13 km/h - E Brisa suave | 48% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 10° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 63% | 1012 hPa | |||
Domingo 12 Abril 2026
07:24
20:35 Duracion del dia: 13:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 6° | 4 km/h - NO Ventolina | 76% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 5° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 65% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 13° | 15 km/h - E Brisa suave | 43% | 1008 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 10° | 7 km/h - E Brisa intensa | 66% | 1010 hPa | |||
Lunes 13 Abril 2026
07:23
20:36 Duracion del dia: 13:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 7° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 81% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 7° | 22 km/h - NO Brisa moderada | 65% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 16° | 9 km/h - SE Brisa intensa | 38% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 12° | 0.3 mm | 6 km/h - SO Ventolina | 64% | 1011 hPa | ||
Martes 14 Abril 2026
07:21
20:37 Duracion del dia: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Algun chuvasco, claro | 8° | 3.3 mm | 11 km/h - NO Brisa intensa | 81% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 7° | 0.1 mm | 14 km/h - NO Brisa suave | 84% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Nublado | 13° | 0.1 mm | 6 km/h - SE Ventolina | 56% | 1016 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-04-05T01:16:52+02:00 |