Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Sabado 11 Abril 2026 - 15:15 Proxima actualizacion: Sabado 11 Abril 2026 - 21:15 |
| esta tarde |
Sabado anochecer |
Sabado noche |
Domingo mañana |
Domingo tarde |
Domingo anochecer |
| Nublado | Llovizna | Un poco de lluvia | Un poco de lluvia | Nublado | |
| 17° | 11° | 8° | 8° | 7° | 6° |
| - | - | 0.5 mm | 2.6 mm | 3.3 mm | 0.2 mm |
N-6 km/h |
NO-28 km/h |
NO-23 km/h |
NO-27 km/h |
NO-36 km/h |
NO-43 km/h |
Sabado 11 Abril 2026
07:26
20:34 Duracion del dia: 13:08
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | 17° | 6 km/h - N Ventolina | 49% | 1010 hPa | ||||
Domingo 12 Abril 2026
07:24
20:35 Duracion del dia: 13:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 11° | 28 km/h - NO Brisa moderada | 63% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Llovizna | 8° | 0.5 mm | 23 km/h - NO Brisa moderada | 78% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Un poco de lluvia | 8° | 2.6 mm | 27 km/h - NO Brisa moderada | 85% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Un poco de lluvia | 7° | 3.3 mm | 36 km/h - NO brisa fresca | 81% | 1010 hPa | ||
Lunes 13 Abril 2026
07:23
20:36 Duracion del dia: 13:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 6° | 0.2 mm | 43 km/h - NO brisa fuerte | 47% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Nublado | 6° | 45 km/h - NO brisa fuerte | 71% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 12° | 41 km/h - NO brisa fuerte | 39% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 11° | 40 km/h - NO brisa fuerte | 39% | 1010 hPa | |||
Martes 14 Abril 2026
07:21
20:37 Duracion del dia: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 7° | 46 km/h - NO brisa fuerte | 60% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 5° | 41 km/h - NO brisa fuerte | 70% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 14° | 34 km/h - NO brisa fresca | 36% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 14° | 27 km/h - NO Brisa moderada | 48% | 1016 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:20
20:38 Duracion del dia: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 11° | 32 km/h - NO brisa fresca | 67% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 27 km/h - NO Brisa moderada | 69% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 27 km/h - NO Brisa moderada | 44% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 17° | 15 km/h - NO Brisa suave | 48% | 1017 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:18
20:39 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 26 km/h - NO Brisa moderada | 49% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 12 km/h - NO Brisa intensa | 63% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 8 km/h - E Brisa intensa | 47% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 15° | 5 km/h - S Ventolina | 63% | 1019 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:16
20:40 Duracion del dia: 13:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 1 km/h - NO Ventolina | 78% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 9° | 5 km/h - NO Ventolina | 80% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 58% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 16° | 0.1 mm | 4 km/h - S Ventolina | 67% | 1018 hPa | ||
Sabado 18 Abril 2026
07:15
20:41 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 13° | 1 km/h - NO Ventolina | 72% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 10° | 6 km/h - NO Ventolina | 87% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 9 km/h - E Brisa intensa | 62% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 16° | 0.2 mm | 3 km/h - SE Ventolina | 73% | 1018 hPa | ||
Domingo 19 Abril 2026
07:14
20:42 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 80% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 10° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 85% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 18° | 14 km/h - SE Brisa suave | 54% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Un poco de lluvia | 14° | 4.4 mm | 8 km/h - S Brisa intensa | 77% | 1018 hPa | ||
Lunes 20 Abril 2026
07:12
20:43 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Llovizna | 10° | 0.9 mm | 10 km/h - O Brisa intensa | 95% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | despejado | 9° | 13 km/h - NO Brisa suave | 90% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 17° | 0.2 mm | 10 km/h - SE Brisa intensa | 66% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Llovizna, claro | 16° | 0.6 mm | 10 km/h - S Brisa intensa | 72% | 1018 hPa | ||
Martes 21 Abril 2026
07:11
20:44 Duracion del dia: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 11° | 5 km/h - NO Ventolina | 73% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-04-11T15:15:51+02:00 |