Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Jueves 16 Abril 2026 - 09:19 Proxima actualizacion: Jueves 16 Abril 2026 - 15:19 |
| esta mañana |
Jueves tarde |
Jueves anochecer |
Jueves noche |
Viernes mañana |
Viernes tarde |
| despejado | despejado | despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | |
| 21° | 17° | 13° | 12° | 21° | 18° |
| - | - | - | - | - | - |
S-17 km/h |
S-13 km/h |
O-9 km/h |
NO-5 km/h |
E-12 km/h |
SE-8 km/h |
Jueves 16 Abril 2026
07:18
20:39 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 08 - 14 | 21° | 17 km/h - S Brisa suave | 44% | 1021 hPa | ||||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 13 km/h - S Brisa suave | 44% | 1020 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:16
20:40 Duracion del dia: 13:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 9 km/h - O Brisa intensa | 63% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 5 km/h - NO Ventolina | 70% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 21° | 12 km/h - E Brisa intensa | 43% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 18° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 67% | 1019 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:15
20:41 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 13° | 5 km/h - S Ventolina | 72% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 14° | 3 km/h - O Ventolina | 61% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 22° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 48% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 18° | 8 km/h - S Brisa intensa | 65% | 1019 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:14
20:42 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 14° | 5 km/h - O Ventolina | 74% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 14° | 3 km/h - O Ventolina | 68% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 22° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 48% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 19° | 8 km/h - S Brisa intensa | 50% | 1017 hPa | |||
Lunes 20 Abril 2026
07:12
20:43 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 14° | 9 km/h - O Brisa intensa | 70% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 15° | 1 km/h - NO Ventolina | 61% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 23° | 0.2 mm | 8 km/h - SE Brisa intensa | 42% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 20° | 0.3 mm | 3 km/h - SO Ventolina | 55% | 1014 hPa | ||
Martes 21 Abril 2026
07:11
20:44 Duracion del dia: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 5 km/h - NO Ventolina | 74% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 13° | 11 km/h - NO Brisa intensa | 69% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 0.5 mm | 10 km/h - SE Brisa intensa | 51% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Un poco de lluvia | 19° | 1.9 mm | 4 km/h - SO Ventolina | 64% | 1010 hPa | ||
Miercoles 22 Abril 2026
07:09
20:46 Duracion del dia: 13:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 0.4 mm | 8 km/h - NO Brisa intensa | 83% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 4 km/h - NE Ventolina | 87% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Algun chuvasco, claro | 16° | 3.9 mm | 13 km/h - NE Brisa suave | 84% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Un poco de lluvia | 13° | 3.3 mm | 9 km/h - E Brisa intensa | 98% | 1010 hPa | ||
Jueves 23 Abril 2026
07:08
20:47 Duracion del dia: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 11° | 0.4 mm | 4 km/h - NO Ventolina | 98% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Nublado | 9° | 13 km/h - NO Brisa suave | 66% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 18° | 7 km/h - N Brisa intensa | 34% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 15° | 1 km/h - N Ventolina | 57% | 1013 hPa | |||
Viernes 24 Abril 2026
07:06
20:48 Duracion del dia: 13:41
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 9° | 17 km/h - NO Brisa suave | 58% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 7° | 14 km/h - NO Brisa suave | 66% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 18° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 45% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 14° | 11 km/h - S Brisa intensa | 69% | 1013 hPa | |||
Sabado 25 Abril 2026
07:05
20:49 Duracion del dia: 13:44
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 7 km/h - O Brisa intensa | 87% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 2 km/h - S Ventolina | 80% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 17° | 0.2 mm | 9 km/h - S Brisa intensa | 63% | 1014 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-04-16T09:19:24+02:00 |