Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Sabado 10 Mayo 2025 - 10:17 Proxima actualizacion: Sabado 10 Mayo 2025 - 16:17 |
esta mañana |
Sabado tarde |
Sabado anochecer |
Sabado noche |
Domingo mañana |
Domingo tarde |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Un poco de lluvia | Un poco de lluvia | Niebla | Niebla | Algun chuvasco, claro | Algun chuvasco, claro |
15° | 13° | 11° | 9° | 16° | 16° |
0.4 mm | 1.3 mm | 0.2 mm | - | 2.1 mm | 1.2 mm |
![]() SE-25 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() SE-13 km/h |
![]() S-5 km/h |
Sabado 10 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
08 - 14 | Un poco de lluvia | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - SE Brisa moderada | 85% | 1013 hPa |
14 - 20 | Un poco de lluvia | ![]() | 13° | 1.3 mm | ![]() | 13 km/h - S Brisa suave | 93% | 1011 hPa |
Domingo 11 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Niebla | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - O Ventolina | 99% | 1012 hPa |
02 - 08 | Niebla | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NO Ventolina | 96% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Algun chuvasco, claro | ![]() | 16° | 2.1 mm | ![]() | 13 km/h - SE Brisa suave | 67% | 1012 hPa |
14 - 20 | Algun chuvasco, claro | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() | 5 km/h - S Ventolina | 68% | 1011 hPa |
Lunes 12 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NO Brisa intensa | 70% | 1014 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NO Brisa suave | 69% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Ligeramente nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - S Brisa suave | 54% | 1015 hPa |
14 - 20 | Algun chuvasco, claro | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brisa intensa | 63% | 1013 hPa |
Martes 13 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Ligeramente nublado | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - O Ventolina | 72% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nublado | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - N Ventolina | 70% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Un poco de lluvia | ![]() | 16° | 1.3 mm | ![]() | 7 km/h - SE Brisa intensa | 75% | 1015 hPa |
14 - 20 | Un poco de lluvia | ![]() | 15° | 4.6 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brisa intensa | 79% | 1013 hPa |
Miercoles 14 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Nublado | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - N Ventolina | 98% | 1014 hPa |
02 - 08 | Nublado | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - N Brisa intensa | 93% | 1014 hPa |
08 - 14 | Un poco de lluvia | ![]() | 16° | 1.9 mm | ![]() | 9 km/h - E Brisa intensa | 70% | 1014 hPa |
14 - 20 | Un poco de lluvia | ![]() | 12° | 1.7 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brisa intensa | 95% | 1014 hPa |
Jueves 15 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Nublado | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NO Ventolina | 94% | 1015 hPa |
02 - 08 | Nublado | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NO Brisa suave | 86% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Nublado | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - N Brisa intensa | 50% | 1016 hPa |
14 - 20 | Algun chuvasco, claro | ![]() | 15° | 2 mm | ![]() | 3 km/h - S Ventolina | 83% | 1017 hPa |
Viernes 16 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Nublado | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - NO Brisa moderada | 76% | 1018 hPa |
02 - 08 | despejado | ![]() | 12° | ![]() | 25 km/h - NO Brisa moderada | 71% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nublado | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - SE Ventolina | 49% | 1019 hPa |
14 - 20 | Nublado | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - S Brisa intensa | 70% | 1019 hPa |
Sabado 17 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Nublado | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NO Brisa intensa | 67% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Ligeramente nublado | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NO Ventolina | 81% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brisa intensa | 63% | 1021 hPa |
14 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - S Ventolina | 72% | 1020 hPa |
Domingo 18 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NO Ventolina | 84% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - NO Brisa intensa | 67% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Algun chuvasco, claro | ![]() | 21° | 1.3 mm | ![]() | 8 km/h - S Brisa intensa | 58% | 1021 hPa |
14 - 20 | Un poco de lluvia | ![]() | 16° | 3.6 mm | ![]() | 14 km/h - NO Brisa suave | 81% | 1021 hPa |
Lunes 19 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Un poco de lluvia | ![]() | 13° | 2.1 mm | ![]() | 19 km/h - NO Brisa suave | 76% | 1023 hPa |
02 - 08 | despejado | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - NO Brisa suave | 69% | 1024 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - SE Brisa intensa | 54% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2025-05-10T10:17:40+02:00 |