Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Miercoles 15 Abril 2026 - 04:07 Proxima actualizacion: Miercoles 15 Abril 2026 - 10:07 |
| esta noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
Miercoles noche |
Jueves mañana |
| despejado | Ligeramente nublado | despejado | despejado | despejado | |
| 10° | 19° | 16° | 10° | 9° | 20° |
| - | - | - | - | - | - |
NO-24 km/h |
E-16 km/h |
S-10 km/h |
NO-8 km/h |
NO-6 km/h |
S-15 km/h |
Miercoles 15 Abril 2026
07:20
20:38 Duracion del dia: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 02 - 08 | 10° | 24 km/h - NO Brisa moderada | 82% | 1020 hPa | ||||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 16 km/h - E Brisa suave | 48% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 16° | 10 km/h - S Brisa intensa | 61% | 1020 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:18
20:39 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 82% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 9° | 6 km/h - NO Ventolina | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 15 km/h - S Brisa suave | 52% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 12 km/h - S Brisa intensa | 51% | 1020 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:16
20:40 Duracion del dia: 13:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 7 km/h - O Brisa intensa | 71% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 6 km/h - NO Ventolina | 70% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 21° | 13 km/h - E Brisa suave | 48% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 17° | 9 km/h - SE Brisa intensa | 69% | 1020 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:15
20:41 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 1 km/h - O Ventolina | 72% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 13° | 2 km/h - NO Ventolina | 65% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 21° | 9 km/h - SE Brisa intensa | 58% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 17° | 6 km/h - S Ventolina | 62% | 1018 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:14
20:42 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 13° | 2 km/h - SO Ventolina | 75% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 13° | 2 km/h - NO Ventolina | 72% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 56% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 18° | 7 km/h - S Brisa intensa | 60% | 1017 hPa | |||
Lunes 20 Abril 2026
07:12
20:43 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 14° | 5 km/h - O Ventolina | 76% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 14° | 2 km/h - NO Ventolina | 65% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Llovizna, claro | 22° | 0.7 mm | 6 km/h - SE Ventolina | 54% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 18° | 0.2 mm | 6 km/h - E Ventolina | 63% | 1016 hPa | ||
Martes 21 Abril 2026
07:11
20:44 Duracion del dia: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 12° | 6 km/h - NO Ventolina | 75% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 13° | 12 km/h - NO Brisa intensa | 66% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 6 km/h - N Ventolina | 31% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 22° | 0.1 mm | 8 km/h - NO Brisa intensa | 41% | 1012 hPa | ||
Miercoles 22 Abril 2026
07:09
20:46 Duracion del dia: 13:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 18 km/h - NO Brisa suave | 34% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 57% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 11 km/h - S Brisa intensa | 45% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 15° | 13 km/h - SO Brisa suave | 72% | 1012 hPa | |||
Jueves 23 Abril 2026
07:08
20:47 Duracion del dia: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 13° | 14 km/h - O Brisa suave | 22% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 6 km/h - NO Ventolina | 45% | 1006 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 18 km/h - NO Brisa suave | 28% | 1004 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 18° | 18 km/h - NO Brisa suave | 31% | 1005 hPa | |||
Viernes 24 Abril 2026
07:06
20:48 Duracion del dia: 13:41
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 9° | 2 km/h - O Ventolina | 67% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 9 km/h - SO Brisa intensa | 81% | 1008 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 18° | 20 km/h - S Brisa moderada | 55% | 1006 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-04-15T04:07:13+02:00 |