Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
Dashboard34: El tiempo en Xert
GraphWeather: El tiempo en Xert
![]() | Parcialmente nublado |
|
8,3°C
Fresco Se siente como: 8°C |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 8,7°C (00:00) | 5,4°C (04:30) |
Ayer: | 14,8°C (15:37) | 4,1°C (07:27) |
Mes: | 14,8°C | 4,1°C |
Año: | 25,7°C | -0,6°C |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Lluvia intensidadmm:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:1,8 mm
Total de la temporada:98,0 mm
Viento del East
1,6 kmh
0 Bft
calma
Ráfaga:
1,6 kmh
Ráfaga hoy:
8,0 kmh
en 05:31
Sol :
07:24
18:56
Daylight hh:mm 11:32 (+ 3 minutes)
Luna:
12:00
12:00
Cuarta menguante, 48% Iluminado
Humedad relativa: 90%
Punto de rocío: 6,7°C
Presión: 1022,4 hPa
Tendencia: Crece lentamente
Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 5,0 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Predicciones UV cortesía y copyright de: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usado con permiso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
esta mañana |
Sabado tarde |
Sabado anochecer |
Sabado noche |
Domingo mañana |
Domingo tarde |
Domingo anochecer |
Domingo noche |
Lunes mañana |
Lunes tarde |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Llovizna | Un poco de lluvia | Un poco de lluvia | Un poco de lluvia | Llovizna | Nublado | Un poco de lluvia | Un poco de lluvia |
11° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 8° | 7° |
- | - | 0.6 mm | 1.2 mm | 4.7 mm | 1.9 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 4 mm | 3.4 mm |
![]() E-9 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NE-11 km/h |
![]() NE-13 km/h |
![]() NE-3 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-5 km/h |
Sabado 06 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - E Brisa intensa | 60% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - E Brisa intensa | 92% | 1023 hPa | |
Domingo 07 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Llovizna | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brisa intensa | 99% | 1024 hPa |
01 - 07 | Un poco de lluvia | ![]() | 7° | 1.2 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brisa intensa | 99% | 1022 hPa |
07 - 13 | Un poco de lluvia | ![]() | 7° | 4.7 mm | ![]() | 13 km/h - NE Brisa suave | 96% | 1021 hPa |
13 - 19 | Un poco de lluvia | ![]() | 7° | 1.9 mm | ![]() | 3 km/h - NE Ventolina | 95% | 1018 hPa |
Lunes 08 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Llovizna | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 6 km/h - N Ventolina | 86% | 1017 hPa |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - NO Brisa intensa | 86% | 1016 hPa |
07 - 13 | Un poco de lluvia | ![]() | 8° | 4 mm | ![]() | 12 km/h - N Brisa intensa | 83% | 1017 hPa |
13 - 19 | Un poco de lluvia | ![]() | 7° | 3.4 mm | ![]() | 5 km/h - N Ventolina | 83% | 1017 hPa |
Martes 09 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Llovizna, claro | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() | 11 km/h - NO Brisa intensa | 86% | 1017 hPa |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - NO Brisa moderada | 82% | 1017 hPa |
07 - 13 | Ligeramente nublado | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Brisa intensa | 52% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Ligeramente nublado | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - SO Ventolina | 79% | 1017 hPa |
Miercoles 10 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 4° | ![]() | 27 km/h - NO Brisa moderada | 71% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Ligeramente nublado | ![]() | 3° | ![]() | 25 km/h - NO Brisa moderada | 62% | 1022 hPa | |
07 - 13 | despejado | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - N Ventolina | 37% | 1023 hPa | |
13 - 19 | despejado | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - S Brisa intensa | 85% | 1025 hPa | |
Jueves 11 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | despejado | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Brisa intensa | 72% | 1025 hPa | |
01 - 07 | despejado | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NO Ventolina | 55% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Ligeramente nublado | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - SE Ventolina | 36% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - SO Ventolina | 75% | 1022 hPa | |
Viernes 12 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NO Brisa suave | 66% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - NO Brisa moderada | 74% | 1023 hPa | |
07 - 13 | despejado | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - SE Brisa intensa | 66% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Ligeramente nublado | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - S Ventolina | 85% | 1019 hPa | |
Sabado 13 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - NO Brisa suave | 57% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - NO Brisa suave | 58% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - NO Brisa moderada | 40% | 1019 hPa | |
13 - 19 | despejado | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - N Ventolina | 61% | 1018 hPa | |
Domingo 14 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | despejado | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - O Brisa intensa | 68% | 1021 hPa | |
01 - 07 | despejado | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - NO Brisa suave | 73% | 1021 hPa | |
07 - 13 | despejado | ![]() | 14° | ![]() | 25 km/h - NO Brisa moderada | 39% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Ligeramente nublado | ![]() | 11° | ![]() | 23 km/h - NO Brisa moderada | 52% | 1020 hPa | |
Lunes 15 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | ![]() | 34 km/h - NO brisa fresca | 69% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - NO Brisa moderada | 79% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2021-03-06T02:14:56+01:00 |