Xert casco antiguo, vista Oeste more information Xert casco antiguo, vista Oeste


Xert, Vista Sur more information Xert, Vista Sur


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

El Tiempo en XertWeb Principal

Meteotemplate: El tiempo en XertPlantilla Meteotemplate

SaratogaWeather: El tiempo en XertPlantilla V34

PWS Dashboard: El tiempo en XertPlantilla GraphWeather



Select another period ( hide this area )

Unidades Período Custom range Directly to
Métrico impérial Tanto
Diario Semana Mensual Anual
use both date-selectors for a custom range
previous Dia
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )



Warning: Division by zero in /home/u153250734/domains/meteohila1.esy.es/public_html/weather28x/wu/WU-History4.php on line 835
Diario Resumen Sabado 12 Julio 2025
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
Alto22,6 20,0 15,0 Oeste ( 223/438 ) 15,0 1012,9 91 - 0
Media21,9 19,3 5,5 Oeste #34/79 6,6 1011,8 85 - 0 #0/79
Baja19,7 18,2 -   2,0 1010,8 80 -  
Diario Tabular details for Sabado 12 Julio 2025
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:00 21,7 20,0 3,0 Oeste 6,0 1012,9 89 - -
00:14 21,6 19,8 3,0 Oeste 3,0 1012,5 90 - -
00:19 21,6 20,0 5,0 Oeste 5,0 1012,9 90 - -
00:24 21,6 19,7 5,0 Oeste 5,0 1012,5 89 - -
00:28 21,7 19,7 3,0 OSO 5,0 1012,5 89 - -
00:34 21,7 19,7 6,0 Oeste 6,0 1012,5 88 - -
00:39 21,8 19,7 5,0 OSO 6,0 1012,5 88 - -
00:44 22,1 19,6 6,0 ENE 6,0 1012,5 86 - -
00:48 22,1 19,7 6,0 OSO 6,0 1012,5 86 - -
00:54 22,4 19,7 5,0 SO 6,0 1012,9 85 - -
00:59 22,4 20,0 3,0 Sur 5,0 1012,9 86 - -
01:04 22,4 20,0 3,0 SO 6,0 1012,9 86 - -
01:09 22,4 19,9 6,0 Oeste 6,0 1012,9 86 - -
01:14 22,3 19,8 5,0 Oeste 5,0 1012,9 86 - -
01:19 22,2 20,0 5,0 OSO 8,0 1012,5 86 - -
01:24 22,2 19,8 3,0 OSO 5,0 1012,5 86 - -
01:29 22,3 19,8 3,0 OSO 3,0 1012,5 86 - -
01:34 22,3 19,6 3,0 OSO 5,0 1012,2 85 - -
01:39 22,3 19,6 2,0 OSO 3,0 1012,5 85 - -
01:44 22,3 19,8   calma 3,0 1012,5 86 - -
01:49 22,3 20,0 2,0 Oeste 3,0 1012,5 86 - -
01:54 22,3 19,8 3,0 Oeste 3,0 1012,5 86 - -
01:59 22,3 19,6 5,0 Oeste 5,0 1012,2 85 - -
02:03 22,3 19,6 6,0 OSO 6,0 1012,5 85 - -
02:09 22,2 19,8 5,0 Oeste 6,0 1012,5 86 - -
02:14 22,2 19,7 8,0 Oeste 8,0 1012,2 86 - -
02:19 22,3 19,4 6,0 OSO 8,0 1012,2 84 - -
02:24 22,3 19,4 8,0 Oeste 8,0 1012,2 84 - -
02:29 22,4 19,3 8,0 Oeste 8,0 1012,2 83 - -
02:34 22,4 19,4 8,0 OSO 10,0 1012,2 83 - -
02:39 22,5 19,3 5,0 OSO 8,0 1012,2 82 - -
02:44 22,5 19,3 6,0 OSO 6,0 1012,2 82 - -
02:49 22,5 19,4 10,0 Oeste 10,0 1011,9 82 - -
02:54 22,5 19,3 15,0 Oeste 15,0 1011,9 82 - -
02:58 22,6 19,3 10,0 ENE 15,0 1011,9 82 - -
03:04 22,6 19,4 5,0 Oeste 15,0 1011,9 82 - -
03:09 22,5 19,3 5,0 OSO 6,0 1011,9 82 - -
03:14 22,4 19,0 8,0 OSO 8,0 1011,9 81 - -
03:19 22,6 19,1 10,0 OSO 10,0 1011,9 81 - -
03:24 22,6 19,2 10,0 Oeste 10,0 1011,5 81 - -
03:29 22,6 19,0 11,0 Oeste 11,0 1011,5 80 - -
03:33 22,6 19,0 13,0 Oeste 13,0 1011,5 80 - -
03:39 22,6 19,0 8,0 Oeste 11,0 1011,5 80 - -
03:44 22,6 19,1 3,0 ENE 3,0 1011,5 81 - -
03:49 22,5 19,0 5,0 OSO 5,0 1011,2 81 - -
03:54 22,4 19,0 8,0 Oeste 8,0 1011,2 81 - -
03:59 22,4 19,0 8,0 Oeste 8,0 1011,2 81 - -
04:04 22,4 19,0 11,0 ENE 11,0 1011,2 81 - -
04:09 22,4 19,0 6,0 Oeste 11,0 1011,2 81 - -
04:14 22,4 18,9 6,0 Oeste 6,0 1011,5 81 - -
04:19 22,4 18,9 8,0 OSO 8,0 1011,5 81 - -
04:24 22,4 19,0 5,0 OSO 5,0 1011,5 81 - -
04:29 22,4 19,0 3,0 Sur 5,0 1011,5 81 - -
04:34 22,4 19,2 5,0 ENE 5,0 1011,2 82 - -
04:39 22,2 19,2 5,0 ENE 5,0 1011,2 83 - -
04:44 22,1 19,1 2,0 SE 2,0 1011,2 84 - -
04:49 21,9 19,1 3,0 SE 3,0 1011,2 84 - -
04:53 21,7 19,1 6,0 OSO 6,0 1011,2 85 - -
04:59 21,6 19,0 5,0 NO 6,0 1011,2 86 - -
05:04 21,4 19,0 2,0 NNO 6,0 1011,2 86 - -
05:09 21,4 18,9 11,0 Oeste 11,0 1011,2 86 - -
05:14 21,6 19,1 11,0 Oeste 11,0 1010,8 86 - -
05:19 21,5 19,1 3,0 SSO 11,0 1011,2 86 - -
05:24 21,4 19,2 3,0 SO 6,0 1011,2 87 - -
05:29 21,3 19,1 6,0 OSO 6,0 1011,2 88 - -
05:34 21,1 19,1 3,0 NNO 6,0 1011,2 88 - -
05:39 20,9 19,0 3,0 NO 3,0 1010,8 89 - -
05:44 20,9 19,0 2,0 Oeste 3,0 1011,2 89 - -
05:49 20,8 18,9 8,0 OSO 8,0 1010,8 89 - -
05:54 20,8 18,8 5,0 NNO 8,0 1010,8 89 - -
05:58 20,7 18,8 5,0 NNO 5,0 1010,8 89 - -
06:04 20,6 18,9 5,0 Oeste 5,0 1011,2 89 - -
06:09 20,4 18,7 3,0 Oeste 5,0 1011,2 90 - -
06:13 20,3 18,6 2,0 ENE 2,0 1011,2 90 - -
06:19 20,2 18,5 5,0 Oeste 5,0 1011,2 90 - -
06:23 20,0 18,4 3,0 Oeste 5,0 1011,2 91 - -
06:29 19,9 18,4 3,0 NO 3,0 1011,2 91 - -
06:34 19,8 18,3 3,0 Oeste 3,0 1010,8 91 - -
06:39 19,7 18,2 8,0 Oeste 8,0 1010,8 91 - -
Diario Resumen Sabado 12 Julio 2025
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
Alto22,6 20,0 15,0 Oeste ( 223/438 ) 15,0 1012,9 91 - 0
Media21,9 19,3 5,5 Oeste #34/79 6,6 1011,8 85 - 0 #0/79
Baja19,7 18,2 -   2,0 1010,8 80 -  
Diario Tabular details for Sabado 12 Julio 2025
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:00 21,7 20,0 3,0 Oeste 6,0 1012,9 89 - -
00:14 21,6 19,8 3,0 Oeste 3,0 1012,5 90 - -
00:19 21,6 20,0 5,0 Oeste 5,0 1012,9 90 - -
00:24 21,6 19,7 5,0 Oeste 5,0 1012,5 89 - -
00:28 21,7 19,7 3,0 OSO 5,0 1012,5 89 - -
00:34 21,7 19,7 6,0 Oeste 6,0 1012,5 88 - -
00:39 21,8 19,7 5,0 OSO 6,0 1012,5 88 - -
00:44 22,1 19,6 6,0 ENE 6,0 1012,5 86 - -
00:48 22,1 19,7 6,0 OSO 6,0 1012,5 86 - -
00:54 22,4 19,7 5,0 SO 6,0 1012,9 85 - -
00:59 22,4 20,0 3,0 Sur 5,0 1012,9 86 - -
01:04 22,4 20,0 3,0 SO 6,0 1012,9 86 - -
01:09 22,4 19,9 6,0 Oeste 6,0 1012,9 86 - -
01:14 22,3 19,8 5,0 Oeste 5,0 1012,9 86 - -
01:19 22,2 20,0 5,0 OSO 8,0 1012,5 86 - -
01:24 22,2 19,8 3,0 OSO 5,0 1012,5 86 - -
01:29 22,3 19,8 3,0 OSO 3,0 1012,5 86 - -
01:34 22,3 19,6 3,0 OSO 5,0 1012,2 85 - -
01:39 22,3 19,6 2,0 OSO 3,0 1012,5 85 - -
01:44 22,3 19,8   calma 3,0 1012,5 86 - -
01:49 22,3 20,0 2,0 Oeste 3,0 1012,5 86 - -
01:54 22,3 19,8 3,0 Oeste 3,0 1012,5 86 - -
01:59 22,3 19,6 5,0 Oeste 5,0 1012,2 85 - -
02:03 22,3 19,6 6,0 OSO 6,0 1012,5 85 - -
02:09 22,2 19,8 5,0 Oeste 6,0 1012,5 86 - -
02:14 22,2 19,7 8,0 Oeste 8,0 1012,2 86 - -
02:19 22,3 19,4 6,0 OSO 8,0 1012,2 84 - -
02:24 22,3 19,4 8,0 Oeste 8,0 1012,2 84 - -
02:29 22,4 19,3 8,0 Oeste 8,0 1012,2 83 - -
02:34 22,4 19,4 8,0 OSO 10,0 1012,2 83 - -
02:39 22,5 19,3 5,0 OSO 8,0 1012,2 82 - -
02:44 22,5 19,3 6,0 OSO 6,0 1012,2 82 - -
02:49 22,5 19,4 10,0 Oeste 10,0 1011,9 82 - -
02:54 22,5 19,3 15,0 Oeste 15,0 1011,9 82 - -
02:58 22,6 19,3 10,0 ENE 15,0 1011,9 82 - -
03:04 22,6 19,4 5,0 Oeste 15,0 1011,9 82 - -
03:09 22,5 19,3 5,0 OSO 6,0 1011,9 82 - -
03:14 22,4 19,0 8,0 OSO 8,0 1011,9 81 - -
03:19 22,6 19,1 10,0 OSO 10,0 1011,9 81 - -
03:24 22,6 19,2 10,0 Oeste 10,0 1011,5 81 - -
03:29 22,6 19,0 11,0 Oeste 11,0 1011,5 80 - -
03:33 22,6 19,0 13,0 Oeste 13,0 1011,5 80 - -
03:39 22,6 19,0 8,0 Oeste 11,0 1011,5 80 - -
03:44 22,6 19,1 3,0 ENE 3,0 1011,5 81 - -
03:49 22,5 19,0 5,0 OSO 5,0 1011,2 81 - -
03:54 22,4 19,0 8,0 Oeste 8,0 1011,2 81 - -
03:59 22,4 19,0 8,0 Oeste 8,0 1011,2 81 - -
04:04 22,4 19,0 11,0 ENE 11,0 1011,2 81 - -
04:09 22,4 19,0 6,0 Oeste 11,0 1011,2 81 - -
04:14 22,4 18,9 6,0 Oeste 6,0 1011,5 81 - -
04:19 22,4 18,9 8,0 OSO 8,0 1011,5 81 - -
04:24 22,4 19,0 5,0 OSO 5,0 1011,5 81 - -
04:29 22,4 19,0 3,0 Sur 5,0 1011,5 81 - -
04:34 22,4 19,2 5,0 ENE 5,0 1011,2 82 - -
04:39 22,2 19,2 5,0 ENE 5,0 1011,2 83 - -
04:44 22,1 19,1 2,0 SE 2,0 1011,2 84 - -
04:49 21,9 19,1 3,0 SE 3,0 1011,2 84 - -
04:53 21,7 19,1 6,0 OSO 6,0 1011,2 85 - -
04:59 21,6 19,0 5,0 NO 6,0 1011,2 86 - -
05:04 21,4 19,0 2,0 NNO 6,0 1011,2 86 - -
05:09 21,4 18,9 11,0 Oeste 11,0 1011,2 86 - -
05:14 21,6 19,1 11,0 Oeste 11,0 1010,8 86 - -
05:19 21,5 19,1 3,0 SSO 11,0 1011,2 86 - -
05:24 21,4 19,2 3,0 SO 6,0 1011,2 87 - -
05:29 21,3 19,1 6,0 OSO 6,0 1011,2 88 - -
05:34 21,1 19,1 3,0 NNO 6,0 1011,2 88 - -
05:39 20,9 19,0 3,0 NO 3,0 1010,8 89 - -
05:44 20,9 19,0 2,0 Oeste 3,0 1011,2 89 - -
05:49 20,8 18,9 8,0 OSO 8,0 1010,8 89 - -
05:54 20,8 18,8 5,0 NNO 8,0 1010,8 89 - -
05:58 20,7 18,8 5,0 NNO 5,0 1010,8 89 - -
06:04 20,6 18,9 5,0 Oeste 5,0 1011,2 89 - -
06:09 20,4 18,7 3,0 Oeste 5,0 1011,2 90 - -
06:13 20,3 18,6 2,0 ENE 2,0 1011,2 90 - -
06:19 20,2 18,5 5,0 Oeste 5,0 1011,2 90 - -
06:23 20,0 18,4 3,0 Oeste 5,0 1011,2 91 - -
06:29 19,9 18,4 3,0 NO 3,0 1011,2 91 - -
06:34 19,8 18,3 3,0 Oeste 3,0 1010,8 91 - -
06:39 19,7 18,2 8,0 Oeste 8,0 1010,8 91 - -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Guión original por Jim McMurry. Adaptado para la plantilla por Leuven-Template.eu

Te das cuenta de información de tiempo también en:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

Xert, Pla de la Font

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Equipo usamos:

Weather-station
Davis Vantage VUE

Weather-program
Davis Weatherlink.Com

Weather-server
My Computer

Proveedor
Hostinger

Davis Vantage VUE

Davis Weatherlink.Com

My Computer

Hostinger