Xert casco antiguo, vista Oeste more information Xert casco antiguo, vista Oeste


Xert, Vista Sur more information Xert, Vista Sur


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

El Tiempo en XertWeb Principal

Meteotemplate: El tiempo en XertPlantilla Meteotemplate

SaratogaWeather: El tiempo en XertPlantilla V34

PWS Dashboard: El tiempo en XertPlantilla GraphWeather



Select another period ( hide this area )

Unidades Período Custom range Directly to
Métrico impérial Tanto
Diario Semana Mensual Anual
use both date-selectors for a custom range
previous Dia
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Diario Resumen Jueves 18 Abril 2024
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Alto16,0 4,4 47,0 NO ( 745/2684 ) 52,0 1016,6 66 -
Media10,8 2,5 18,0 NO #37/149 23,2 1015,9 57 -
Baja8,8 1,3 -   0,0 1015,2 45 -
Diario Tabular details for Jueves 18 Abril 2024
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:00 12,7 4,4 3,0 Oeste 13,0 1015,9 58 -
00:05 12,7 4,4 6,0 Oeste 10,0 1016,3 58 -
00:14 12,6 4,4 8,0 Oeste 13,0 1016,3 59 -
00:19 12,1 4,4   calma 13,0 1015,9 60 -
00:24 11,9 4,4   calma 6,0 1015,9 60 -
00:29 11,7 4,3 8,0 OSO 8,0 1016,3 61 -
00:34 11,6 4,1 2,0 SO 10,0 1016,3 60 -
00:39 11,6 4,1 3,0 OSO 10,0 1016,3 61 -
00:43 11,4 3,9 2,0 NO 8,0 1016,3 61 -
00:49 11,2 4,1 5,0 OSO 6,0 1016,3 62 -
00:54 11,2 3,9   calma 6,0 1016,3 62 -
00:59 10,6 3,7   calma 3,0 1016,3 63 -
01:04 10,2 3,7   calma 3,0 1016,3 64 -
01:09 10,0 3,5   calma 3,0 1016,3 64 -
01:14 9,6 3,3   calma   1016,6 65 -
01:19 9,3 3,3 2,0 NO 2,0 1016,6 66 -
01:24 9,2 3,2 3,0 NO 3,0 1016,6 66 -
01:29 9,3 3,1 5,0 Norte 5,0 1016,6 65 -
01:34 9,6 3,1 3,0 ENE 8,0 1016,6 65 -
01:38 9,7 3,0 3,0 NO 8,0 1016,6 63 -
01:44 10,1 2,8 10,0 ENE 10,0 1016,6 62 -
01:49 10,6 2,9 16,0 ENE 16,0 1016,6 60 -
01:54 10,6 2,9 13,0 NO 19,0 1016,6 59 -
01:59 10,6 2,9 15,0 ENE 19,0 1016,6 59 -
02:04 10,6 2,9 11,0 ENE 21,0 1016,6 59 -
02:09 10,6 2,9 18,0 NNO 18,0 1016,6 59 -
02:14 10,4 2,8 15,0 NO 18,0 1016,6 59 -
02:18 10,4 2,8 6,0 NO 18,0 1016,3 59 -
02:24 10,3 2,7 3,0 SO 13,0 1016,6 59 -
02:29 10,3 2,6 3,0 SO 6,0 1016,3 59 -
02:34 10,2 2,5 5,0 Sur 6,0 1016,3 59 -
02:39 9,9 2,4 6,0 ESE 6,0 1016,3 60 -
02:44 9,9 2,3 10,0 NO 10,0 1015,9 59 -
02:49 9,8 2,2 3,0 Oeste 10,0 1015,9 59 -
02:54 9,8 2,2 3,0 Norte 10,0 1015,9 59 -
02:59 9,7 2,2 8,0 SSE 8,0 1015,9 60 -
03:04 9,4 2,1 8,0 SSO 8,0 1015,9 60 -
03:09 9,3 1,9   calma 8,0 1015,9 60 -
03:14 9,5 2,0 11,0 Este 11,0 1015,9 60 -
03:19 9,6 2,0 11,0 NNO 11,0 1015,9 59 -
03:24 9,7 1,8 13,0 SSO 16,0 1015,9 58 -
03:29 9,8 1,9 15,0 OSO 15,0 1015,9 58 -
03:34 9,9 1,9 8,0 SO 15,0 1015,9 58 -
03:39 9,9 1,9 8,0 SE 15,0 1015,9 58 -
03:43 9,7 1,8 8,0 Sur 11,0 1015,9 58 -
03:49 9,6 2,0 13,0 SE 13,0 1015,9 59 -
03:54 9,5 1,9 13,0 Sur 13,0 1015,6 59 -
03:59 9,5 1,9 5,0 ENE 13,0 1015,6 59 -
04:02 9,4 1,8   calma 15,0 1015,6 59 -
04:08 9,4 2,0 10,0 SSE 10,0 1015,6 60 -
04:12 9,3 1,9 13,0 SSE 13,0 1015,6 60 -
04:18 9,3 1,9 18,0 SSE 18,0 1015,6 60 -
04:23 9,5 1,9 13,0 Norte 21,0 1015,6 60 -
04:29 9,6 1,9 11,0 NO 21,0 1015,6 59 -
04:34 9,6 1,9 11,0 ENE 15,0 1015,6 59 -
04:39 9,5 1,9 6,0 SE 15,0 1015,6 59 -
04:44 9,6 1,8 21,0 Oeste 21,0 1015,2 59 -
04:49 9,6 1,7 13,0 NE 21,0 1015,6 58 -
04:53 9,6 1,9 13,0 Norte 21,0 1015,2 59 -
04:59 9,5 1,9 8,0 Oeste 13,0 1015,6 59 -
05:02 9,5 1,9 10,0 SO 13,0 1015,6 59 -
05:09 9,3 1,7 3,0 SE 10,0 1015,2 59 -
05:14 9,2 1,8 10,0 Sur 10,0 1015,2 60 -
05:19 9,1 1,7 6,0 SSE 10,0 1015,6 60 -
05:23 8,9 1,7 5,0 ESE 5,0 1015,2 61 -
05:29 8,8 1,9 11,0 NNO 11,0 1015,2 62 -
05:34 8,9 1,8 8,0 NO 8,0 1015,6 61 -
05:39 8,9 1,8 5,0 SO 8,0 1015,2 61 -
05:44 8,8 1,9 23,0 ENE 23,0 1015,2 62 -
05:49 9,0 1,9 18,0 NO 23,0 1015,2 61 -
05:54 9,0 1,9 10,0 NNO 10,0 1015,2 61 -
05:59 8,9 1,8 8,0 ENE 10,0 1015,2 61 -
06:04 9,0 1,9 26,0 Norte 26,0 1015,2 61 -
06:05 9,0 1,7 3,0 NO 31,0 1015,2 61 -
06:14 9,1 1,9 24,0 NO 31,0 1015,2 61 -
06:19 9,1 1,9 31,0 Norte 31,0 1015,2 61 -
06:24 9,2 2,1 24,0 NO 35,0 1015,2 61 -
06:29 9,2 2,1 26,0 NNO 35,0 1015,2 61 -
06:34 9,1 2,0 29,0 Norte 29,0 1015,2 61 -
06:39 9,2 2,1 26,0 NNO 39,0 1015,2 61 -
06:44 9,2 1,8 21,0 NNE 29,0 1015,2 60 -
06:49 9,3 1,9 19,0 NO 21,0 1015,2 60 -
06:54 9,4 1,8 18,0 NNO 21,0 1015,2 59 -
06:59 9,5 1,8 21,0 NO 27,0 1015,2 59 -
07:04 9,5 1,8 15,0 NNO 27,0 1015,2 59 -
07:09 9,3 1,7 21,0 NNO 21,0 1015,2 59 -
07:14 9,2 1,7 15,0 NO 21,0 1015,2 60 -
07:19 9,1 1,7 19,0 NNO 21,0 1015,6 60 -
07:24 9,1 1,7 18,0 Norte 18,0 1015,6 60 -
07:29 9,2 1,6 21,0 NNO 23,0 1015,6 59 -
07:34 9,3 1,7 21,0 NO 27,0 1015,6 59 -
07:39 9,3 1,7 8,0 ENE 27,0 1015,6 59 -
07:44 9,3 1,7 32,0 Norte 32,0 1015,6 59 -
07:49 9,4 1,7 27,0 Oeste 32,0 1015,6 59 -
07:54 9,5 1,7 24,0 NO 32,0 1015,9 58 -
07:59 9,6 1,7 23,0 NNO 29,0 1015,9 58 -
08:04 9,8 1,7 24,0 Norte 40,0 1015,9 57 -
08:09 9,9 1,6 15,0 Norte 40,0 1015,9 56 -
08:14 9,9 1,7 31,0 NNO 31,0 1015,9 56 -
08:19 10,1 1,6 27,0 Norte 35,0 1015,9 56 -
08:24 10,3 1,7 8,0 Norte 35,0 1015,9 55 -
08:29 10,3 1,4 27,0 NNO 27,0 1015,9 54 -
08:34 10,3 1,4 21,0 NO 39,0 1015,9 54 -
08:38 10,4 1,3 26,0 NNO 39,0 1015,6 53 -
08:44 10,6 1,4 29,0 NNO 29,0 1015,9 53 -
08:49 10,6 1,4 34,0 NNO 34,0 1015,6 53 -
08:54 10,7 1,5 37,0 Norte 40,0 1015,6 53 -
08:58 10,8 1,6 42,0 Norte 42,0 1015,6 53 -
09:04 10,9 1,4 34,0 Norte 42,0 1015,6 52 -
09:09 11,1 1,8 42,0 Norte 42,0 1015,6 53 -
09:14 11,2 1,7 40,0 Norte 42,0 1015,6 52 -
09:19 11,4 1,9 34,0 Norte 42,0 1015,6 52 -
09:24 11,6 2,1 29,0 NNO 40,0 1015,2 52 -
09:29 11,7 2,1 31,0 NO 31,0 1015,6 52 -
09:34 11,8 2,2 26,0 ENE 31,0 1015,6 52 -
09:39 11,9 2,1 31,0 ENE 31,0 1015,6 51 -
09:44 12,1 2,2 34,0 ENE 34,0 1015,6 51 -
09:49 12,0 2,2 40,0 ENE 42,0 1015,6 51 -
09:54 12,0 2,4 44,0 ENE 44,0 1015,6 52 -
09:59 12,1 2,6 34,0 ENE 44,0 1015,6 52 -
10:04 12,4 2,8 23,0 NO 44,0 1015,9 52 -
10:09 12,6 2,7 27,0 NO 35,0 1015,9 51 -
10:14 12,7 2,8 27,0 ENE 27,0 1015,9 51 -
10:19 12,8 2,9 24,0 NO 24,0 1015,9 51 -
10:24 12,9 3,0 35,0 ENE 35,0 1015,9 51 -
10:29 12,9 3,0 31,0 NO 35,0 1015,9 51 -
10:33 12,9 3,0 34,0 ENE 35,0 1015,9 51 -
10:39 12,9 3,1 34,0 ENE 35,0 1015,9 51 -
10:44 13,0 3,1 47,0 ENE 52,0 1015,9 51 -
10:49 13,2 3,2 27,0 NO 47,0 1015,9 51 -
10:54 13,3 3,3 21,0 NO 47,0 1016,3 51 -
10:59 13,7 3,5 26,0 NNO 37,0 1016,3 51 -
11:04 13,8 3,5 35,0 NNO 35,0 1016,6 50 -
11:09 13,7 3,3 27,0 Norte 35,0 1016,6 49 -
11:13 13,7 3,2 27,0 Norte 35,0 1016,6 49 -
11:19 14,0 3,7 26,0 NO 31,0 1016,3 50 -
11:24 14,3 3,7 31,0 NO 31,0 1016,3 49 -
11:29 14,4 3,6 37,0 ENE 37,0 1016,3 48 -
11:34 14,4 3,5 35,0 NO 42,0 1016,3 48 -
11:39 14,6 3,7 39,0 NO 42,0 1016,3 48 -
11:44 14,9 3,9 32,0 NO 40,0 1016,3 48 -
11:48 15,2 3,9 32,0 NO 32,0 1016,3 47 -
11:54 14,9 3,7 24,0 ENE 32,0 1016,6 47 -
11:59 15,1 3,8 31,0 ENE 32,0 1016,6 47 -
12:04 15,2 3,9 34,0 NO 34,0 1016,3 47 -
12:05 15,2 3,3 6,0 NO 34,0 1016,3 46 -
12:14 15,6 4,0 32,0 ENE 34,0 1016,6 46 -
12:19 15,8 4,0 24,0 NO 32,0 1016,6 46 -
12:24 16,0 3,9 39,0 NO 39,0 1016,6 45 -
Diario Resumen Jueves 18 Abril 2024
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Alto16,0 4,4 47,0 NO ( 745/2684 ) 52,0 1016,6 66 -
Media10,8 2,5 18,0 NO #37/149 23,2 1015,9 57 -
Baja8,8 1,3 -   0,0 1015,2 45 -
Diario Tabular details for Jueves 18 Abril 2024
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:00 12,7 4,4 3,0 Oeste 13,0 1015,9 58 -
00:05 12,7 4,4 6,0 Oeste 10,0 1016,3 58 -
00:14 12,6 4,4 8,0 Oeste 13,0 1016,3 59 -
00:19 12,1 4,4   calma 13,0 1015,9 60 -
00:24 11,9 4,4   calma 6,0 1015,9 60 -
00:29 11,7 4,3 8,0 OSO 8,0 1016,3 61 -
00:34 11,6 4,1 2,0 SO 10,0 1016,3 60 -
00:39 11,6 4,1 3,0 OSO 10,0 1016,3 61 -
00:43 11,4 3,9 2,0 NO 8,0 1016,3 61 -
00:49 11,2 4,1 5,0 OSO 6,0 1016,3 62 -
00:54 11,2 3,9   calma 6,0 1016,3 62 -
00:59 10,6 3,7   calma 3,0 1016,3 63 -
01:04 10,2 3,7   calma 3,0 1016,3 64 -
01:09 10,0 3,5   calma 3,0 1016,3 64 -
01:14 9,6 3,3   calma   1016,6 65 -
01:19 9,3 3,3 2,0 NO 2,0 1016,6 66 -
01:24 9,2 3,2 3,0 NO 3,0 1016,6 66 -
01:29 9,3 3,1 5,0 Norte 5,0 1016,6 65 -
01:34 9,6 3,1 3,0 ENE 8,0 1016,6 65 -
01:38 9,7 3,0 3,0 NO 8,0 1016,6 63 -
01:44 10,1 2,8 10,0 ENE 10,0 1016,6 62 -
01:49 10,6 2,9 16,0 ENE 16,0 1016,6 60 -
01:54 10,6 2,9 13,0 NO 19,0 1016,6 59 -
01:59 10,6 2,9 15,0 ENE 19,0 1016,6 59 -
02:04 10,6 2,9 11,0 ENE 21,0 1016,6 59 -
02:09 10,6 2,9 18,0 NNO 18,0 1016,6 59 -
02:14 10,4 2,8 15,0 NO 18,0 1016,6 59 -
02:18 10,4 2,8 6,0 NO 18,0 1016,3 59 -
02:24 10,3 2,7 3,0 SO 13,0 1016,6 59 -
02:29 10,3 2,6 3,0 SO 6,0 1016,3 59 -
02:34 10,2 2,5 5,0 Sur 6,0 1016,3 59 -
02:39 9,9 2,4 6,0 ESE 6,0 1016,3 60 -
02:44 9,9 2,3 10,0 NO 10,0 1015,9 59 -
02:49 9,8 2,2 3,0 Oeste 10,0 1015,9 59 -
02:54 9,8 2,2 3,0 Norte 10,0 1015,9 59 -
02:59 9,7 2,2 8,0 SSE 8,0 1015,9 60 -
03:04 9,4 2,1 8,0 SSO 8,0 1015,9 60 -
03:09 9,3 1,9   calma 8,0 1015,9 60 -
03:14 9,5 2,0 11,0 Este 11,0 1015,9 60 -
03:19 9,6 2,0 11,0 NNO 11,0 1015,9 59 -
03:24 9,7 1,8 13,0 SSO 16,0 1015,9 58 -
03:29 9,8 1,9 15,0 OSO 15,0 1015,9 58 -
03:34 9,9 1,9 8,0 SO 15,0 1015,9 58 -
03:39 9,9 1,9 8,0 SE 15,0 1015,9 58 -
03:43 9,7 1,8 8,0 Sur 11,0 1015,9 58 -
03:49 9,6 2,0 13,0 SE 13,0 1015,9 59 -
03:54 9,5 1,9 13,0 Sur 13,0 1015,6 59 -
03:59 9,5 1,9 5,0 ENE 13,0 1015,6 59 -
04:02 9,4 1,8   calma 15,0 1015,6 59 -
04:08 9,4 2,0 10,0 SSE 10,0 1015,6 60 -
04:12 9,3 1,9 13,0 SSE 13,0 1015,6 60 -
04:18 9,3 1,9 18,0 SSE 18,0 1015,6 60 -
04:23 9,5 1,9 13,0 Norte 21,0 1015,6 60 -
04:29 9,6 1,9 11,0 NO 21,0 1015,6 59 -
04:34 9,6 1,9 11,0 ENE 15,0 1015,6 59 -
04:39 9,5 1,9 6,0 SE 15,0 1015,6 59 -
04:44 9,6 1,8 21,0 Oeste 21,0 1015,2 59 -
04:49 9,6 1,7 13,0 NE 21,0 1015,6 58 -
04:53 9,6 1,9 13,0 Norte 21,0 1015,2 59 -
04:59 9,5 1,9 8,0 Oeste 13,0 1015,6 59 -
05:02 9,5 1,9 10,0 SO 13,0 1015,6 59 -
05:09 9,3 1,7 3,0 SE 10,0 1015,2 59 -
05:14 9,2 1,8 10,0 Sur 10,0 1015,2 60 -
05:19 9,1 1,7 6,0 SSE 10,0 1015,6 60 -
05:23 8,9 1,7 5,0 ESE 5,0 1015,2 61 -
05:29 8,8 1,9 11,0 NNO 11,0 1015,2 62 -
05:34 8,9 1,8 8,0 NO 8,0 1015,6 61 -
05:39 8,9 1,8 5,0 SO 8,0 1015,2 61 -
05:44 8,8 1,9 23,0 ENE 23,0 1015,2 62 -
05:49 9,0 1,9 18,0 NO 23,0 1015,2 61 -
05:54 9,0 1,9 10,0 NNO 10,0 1015,2 61 -
05:59 8,9 1,8 8,0 ENE 10,0 1015,2 61 -
06:04 9,0 1,9 26,0 Norte 26,0 1015,2 61 -
06:05 9,0 1,7 3,0 NO 31,0 1015,2 61 -
06:14 9,1 1,9 24,0 NO 31,0 1015,2 61 -
06:19 9,1 1,9 31,0 Norte 31,0 1015,2 61 -
06:24 9,2 2,1 24,0 NO 35,0 1015,2 61 -
06:29 9,2 2,1 26,0 NNO 35,0 1015,2 61 -
06:34 9,1 2,0 29,0 Norte 29,0 1015,2 61 -
06:39 9,2 2,1 26,0 NNO 39,0 1015,2 61 -
06:44 9,2 1,8 21,0 NNE 29,0 1015,2 60 -
06:49 9,3 1,9 19,0 NO 21,0 1015,2 60 -
06:54 9,4 1,8 18,0 NNO 21,0 1015,2 59 -
06:59 9,5 1,8 21,0 NO 27,0 1015,2 59 -
07:04 9,5 1,8 15,0 NNO 27,0 1015,2 59 -
07:09 9,3 1,7 21,0 NNO 21,0 1015,2 59 -
07:14 9,2 1,7 15,0 NO 21,0 1015,2 60 -
07:19 9,1 1,7 19,0 NNO 21,0 1015,6 60 -
07:24 9,1 1,7 18,0 Norte 18,0 1015,6 60 -
07:29 9,2 1,6 21,0 NNO 23,0 1015,6 59 -
07:34 9,3 1,7 21,0 NO 27,0 1015,6 59 -
07:39 9,3 1,7 8,0 ENE 27,0 1015,6 59 -
07:44 9,3 1,7 32,0 Norte 32,0 1015,6 59 -
07:49 9,4 1,7 27,0 Oeste 32,0 1015,6 59 -
07:54 9,5 1,7 24,0 NO 32,0 1015,9 58 -
07:59 9,6 1,7 23,0 NNO 29,0 1015,9 58 -
08:04 9,8 1,7 24,0 Norte 40,0 1015,9 57 -
08:09 9,9 1,6 15,0 Norte 40,0 1015,9 56 -
08:14 9,9 1,7 31,0 NNO 31,0 1015,9 56 -
08:19 10,1 1,6 27,0 Norte 35,0 1015,9 56 -
08:24 10,3 1,7 8,0 Norte 35,0 1015,9 55 -
08:29 10,3 1,4 27,0 NNO 27,0 1015,9 54 -
08:34 10,3 1,4 21,0 NO 39,0 1015,9 54 -
08:38 10,4 1,3 26,0 NNO 39,0 1015,6 53 -
08:44 10,6 1,4 29,0 NNO 29,0 1015,9 53 -
08:49 10,6 1,4 34,0 NNO 34,0 1015,6 53 -
08:54 10,7 1,5 37,0 Norte 40,0 1015,6 53 -
08:58 10,8 1,6 42,0 Norte 42,0 1015,6 53 -
09:04 10,9 1,4 34,0 Norte 42,0 1015,6 52 -
09:09 11,1 1,8 42,0 Norte 42,0 1015,6 53 -
09:14 11,2 1,7 40,0 Norte 42,0 1015,6 52 -
09:19 11,4 1,9 34,0 Norte 42,0 1015,6 52 -
09:24 11,6 2,1 29,0 NNO 40,0 1015,2 52 -
09:29 11,7 2,1 31,0 NO 31,0 1015,6 52 -
09:34 11,8 2,2 26,0 ENE 31,0 1015,6 52 -
09:39 11,9 2,1 31,0 ENE 31,0 1015,6 51 -
09:44 12,1 2,2 34,0 ENE 34,0 1015,6 51 -
09:49 12,0 2,2 40,0 ENE 42,0 1015,6 51 -
09:54 12,0 2,4 44,0 ENE 44,0 1015,6 52 -
09:59 12,1 2,6 34,0 ENE 44,0 1015,6 52 -
10:04 12,4 2,8 23,0 NO 44,0 1015,9 52 -
10:09 12,6 2,7 27,0 NO 35,0 1015,9 51 -
10:14 12,7 2,8 27,0 ENE 27,0 1015,9 51 -
10:19 12,8 2,9 24,0 NO 24,0 1015,9 51 -
10:24 12,9 3,0 35,0 ENE 35,0 1015,9 51 -
10:29 12,9 3,0 31,0 NO 35,0 1015,9 51 -
10:33 12,9 3,0 34,0 ENE 35,0 1015,9 51 -
10:39 12,9 3,1 34,0 ENE 35,0 1015,9 51 -
10:44 13,0 3,1 47,0 ENE 52,0 1015,9 51 -
10:49 13,2 3,2 27,0 NO 47,0 1015,9 51 -
10:54 13,3 3,3 21,0 NO 47,0 1016,3 51 -
10:59 13,7 3,5 26,0 NNO 37,0 1016,3 51 -
11:04 13,8 3,5 35,0 NNO 35,0 1016,6 50 -
11:09 13,7 3,3 27,0 Norte 35,0 1016,6 49 -
11:13 13,7 3,2 27,0 Norte 35,0 1016,6 49 -
11:19 14,0 3,7 26,0 NO 31,0 1016,3 50 -
11:24 14,3 3,7 31,0 NO 31,0 1016,3 49 -
11:29 14,4 3,6 37,0 ENE 37,0 1016,3 48 -
11:34 14,4 3,5 35,0 NO 42,0 1016,3 48 -
11:39 14,6 3,7 39,0 NO 42,0 1016,3 48 -
11:44 14,9 3,9 32,0 NO 40,0 1016,3 48 -
11:48 15,2 3,9 32,0 NO 32,0 1016,3 47 -
11:54 14,9 3,7 24,0 ENE 32,0 1016,6 47 -
11:59 15,1 3,8 31,0 ENE 32,0 1016,6 47 -
12:04 15,2 3,9 34,0 NO 34,0 1016,3 47 -
12:05 15,2 3,3 6,0 NO 34,0 1016,3 46 -
12:14 15,6 4,0 32,0 ENE 34,0 1016,6 46 -
12:19 15,8 4,0 24,0 NO 32,0 1016,6 46 -
12:24 16,0 3,9 39,0 NO 39,0 1016,6 45 -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Guión original por Jim McMurry. Adaptado para la plantilla por Leuven-Template.eu

Te das cuenta de información de tiempo también en:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

Xert, Pla de la Font

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Equipo usamos:

Weather-station
Davis Vantage VUE

Weather-program
Davis Weatherlink.Com

Weather-server
My Computer

Proveedor
Hostinger

Davis Vantage VUE

Davis Weatherlink.Com

My Computer

Hostinger