Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Barcelona |
Actualizado: Jueves 09 Abril 2026 - 07:16 Proxima actualizacion: Jueves 09 Abril 2026 - 13:16 |
| esta mañana |
Jueves tarde |
Jueves anochecer |
Jueves noche |
Viernes mañana |
Viernes tarde |
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | despejado | despejado | despejado | despejado |
| 22° | 19° | 14° | 12° | 25° | 19° |
| - | - | - | - | - | - |
S-8 km/h |
SO-14 km/h |
NO-13 km/h |
N-13 km/h |
S-10 km/h |
SO-11 km/h |
Jueves 09 Abril 2026
07:20
20:25 Duracion del dia: 13:05
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 22° | 8 km/h - S Brisa intensa | 46% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 19° | 14 km/h - SO Brisa suave | 47% | 1017 hPa | |||
Viernes 10 Abril 2026
07:19
20:26 Duracion del dia: 13:07
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 13 km/h - NO Brisa suave | 61% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 13 km/h - N Brisa suave | 59% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 10 km/h - S Brisa intensa | 28% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 19° | 11 km/h - SO Brisa intensa | 46% | 1015 hPa | |||
Sabado 11 Abril 2026
07:17
20:27 Duracion del dia: 13:10
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 10 km/h - NO Brisa intensa | 54% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 58% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 23° | 21 km/h - E Brisa moderada | 37% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 18° | 27 km/h - E Brisa moderada | 58% | 1007 hPa | |||
Domingo 12 Abril 2026
07:15
20:28 Duracion del dia: 13:13
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 17° | 18 km/h - NE Brisa suave | 70% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 14° | 0.1 mm | 6 km/h - NO Ventolina | 73% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Un poco de lluvia | 15° | 1.8 mm | 12 km/h - NO Brisa intensa | 76% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Lluvia | 12° | 5 mm | 18 km/h - NO Brisa suave | 85% | 1008 hPa | ||
Lunes 13 Abril 2026
07:14
20:29 Duracion del dia: 13:15
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Un poco de lluvia | 10° | 3.7 mm | 21 km/h - NO Brisa moderada | 76% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Nublado | 12° | 0.2 mm | 8 km/h - NO Brisa intensa | 54% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Nublado | 18° | 11 km/h - NO Brisa intensa | 34% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 15° | 9 km/h - NE Brisa intensa | 68% | 1013 hPa | |||
Martes 14 Abril 2026
07:12
20:30 Duracion del dia: 13:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 5 km/h - NO Ventolina | 79% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 15 km/h - NO Brisa suave | 50% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 9 km/h - SO Brisa intensa | 31% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 72% | 1015 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:11
20:32 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 3 km/h - N Ventolina | 94% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 9° | 10 km/h - NO Brisa intensa | 58% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 20° | 9 km/h - S Brisa intensa | 43% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 16° | 7 km/h - SO Brisa intensa | 58% | 1020 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:09
20:33 Duracion del dia: 13:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 3 km/h - NO Ventolina | 79% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 6 km/h - N Ventolina | 70% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 67% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 17° | 4 km/h - SO Ventolina | 65% | 1021 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:08
20:34 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 12° | 2 km/h - NO Ventolina | 85% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 5 km/h - N Ventolina | 91% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 11 km/h - S Brisa intensa | 62% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 8 km/h - SO Brisa intensa | 69% | 1020 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:06
20:35 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 5 km/h - NO Ventolina | 85% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 83% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 9 km/h - S Brisa intensa | 46% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=41.2876365 - longitude= 2.0715886 2026-04-09T07:16:42+02:00 |