Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Barcelona |
Actualizado: Viernes 02 Enero 2026 - 18:16 Proxima actualizacion: Sabado 03 Enero 2026 - 00:16 |
| esta tarde |
Viernes anochecer |
Viernes noche |
Sabado mañana |
Sabado tarde |
Sabado anochecer |
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Llovizna |
| 10° | 7° | 8° | 11° | 10° | 8° |
| - | - | - | - | - | 0.7 mm |
O-20 km/h |
N-11 km/h |
N-19 km/h |
E-24 km/h |
E-31 km/h |
E-37 km/h |
Viernes 02 Enero 2026
08:17
17:34 Duracion del dia: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 10° | 20 km/h - O Brisa moderada | 86% | 1008 hPa | |||
Sabado 03 Enero 2026
08:17
17:35 Duracion del dia: 9:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Parcialmente nublado | 7° | 11 km/h - N Brisa intensa | 78% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 8° | 19 km/h - N Brisa suave | 73% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 11° | 24 km/h - E Brisa moderada | 69% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 10° | 31 km/h - E brisa fresca | 78% | 1008 hPa | |||
Domingo 04 Enero 2026
08:17
17:36 Duracion del dia: 9:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Llovizna | 8° | 0.7 mm | 37 km/h - E brisa fresca | 76% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Un poco de lluvia | 7° | 1.4 mm | 34 km/h - NE brisa fresca | 73% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Llovizna | 8° | 0.8 mm | 14 km/h - NO Brisa suave | 76% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 7° | 1.4 mm | 24 km/h - NE Brisa moderada | 92% | 1009 hPa | ||
Lunes 05 Enero 2026
08:17
17:37 Duracion del dia: 9:20
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 7° | 0.1 mm | 24 km/h - N Brisa moderada | 87% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nublado | 5° | 0.2 mm | 19 km/h - N Brisa suave | 81% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Un poco de lluvia | 5° | 1.1 mm | 10 km/h - NO Brisa intensa | 87% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 3° | 3.8 mm | 8 km/h - NO Brisa intensa | 97% | 1010 hPa | ||
Martes 06 Enero 2026
08:17
17:38 Duracion del dia: 9:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 3° | 2.1 mm | 9 km/h - NO Brisa intensa | 87% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Nublado | 1° | 0.2 mm | 14 km/h - NO Brisa suave | 78% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | despejado | 6° | 13 km/h - NO Brisa suave | 51% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 3° | 13 km/h - NO Brisa suave | 51% | 1013 hPa | |||
Miercoles 07 Enero 2026
08:17
17:39 Duracion del dia: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 1° | 20 km/h - NO Brisa moderada | 41% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | -1° | 22 km/h - NO Brisa moderada | 37% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | despejado | 6° | 15 km/h - NO Brisa suave | 42% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 4° | 2 km/h - S Ventolina | 72% | 1011 hPa | |||
Jueves 08 Enero 2026
08:17
17:40 Duracion del dia: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 3° | 16 km/h - NO Brisa suave | 72% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Aguanieve pesado, claro | -1° | 11.1 mm | 9 km/h - NO Brisa intensa | 67% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Nublado | 5° | 13 km/h - NO Brisa suave | 51% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 3° | 16 km/h - NO Brisa suave | 53% | 1022 hPa | |||
Viernes 09 Enero 2026
08:16
17:41 Duracion del dia: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 1° | 18 km/h - N Brisa suave | 64% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | -1° | 13 km/h - NO Brisa suave | 71% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 5° | 5 km/h - O Ventolina | 61% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 8° | 16 km/h - O Brisa suave | 65% | 1023 hPa | |||
Sabado 10 Enero 2026
08:16
17:42 Duracion del dia: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 7° | 13 km/h - O Brisa suave | 64% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 9° | 12 km/h - O Brisa intensa | 74% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 12° | 10 km/h - N Brisa intensa | 56% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 8° | 1 km/h - SO Ventolina | 81% | 1024 hPa | |||
Domingo 11 Enero 2026
08:16
17:43 Duracion del dia: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 5° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 82% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 4° | 5 km/h - N Ventolina | 83% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | despejado | 11° | 6 km/h - O Ventolina | 66% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 9° | 9 km/h - O Brisa intensa | 70% | 1022 hPa | |||
Lunes 12 Enero 2026
08:16
17:44 Duracion del dia: 9:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Parcialmente nublado | 8° | 9 km/h - O Brisa intensa | 68% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=41.2876365 - longitude= 2.0715886 2026-01-02T18:16:26+01:00 |