Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Valencia |
Actualizado: Viernes 02 Enero 2026 - 18:16 Proxima actualizacion: Sabado 03 Enero 2026 - 00:16 |
| esta tarde |
Viernes anochecer |
Viernes noche |
Sabado mañana |
Sabado tarde |
Sabado anochecer |
| Parcialmente nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Un poco de lluvia |
| 10° | 9° | 9° | 14° | 13° | 11° |
| - | - | - | - | 0.2 mm | 2.4 mm |
NE-6 km/h |
NO-5 km/h |
NE-5 km/h |
SE-12 km/h |
NE-16 km/h |
NE-22 km/h |
Viernes 02 Enero 2026
08:22
17:50 Duracion del dia: 9:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 10° | 6 km/h - NE Ventolina | 94% | 1009 hPa | |||
Sabado 03 Enero 2026
08:22
17:50 Duracion del dia: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 9° | 5 km/h - NO Ventolina | 94% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 9° | 5 km/h - NE Ventolina | 88% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 14° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 75% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 13° | 0.2 mm | 16 km/h - NE Brisa suave | 84% | 1005 hPa | ||
Domingo 04 Enero 2026
08:22
17:51 Duracion del dia: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 11° | 2.4 mm | 22 km/h - NE Brisa moderada | 92% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Un poco de lluvia | 9° | 4.3 mm | 25 km/h - NE Brisa moderada | 89% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Llovizna | 10° | 0.9 mm | 24 km/h - NE Brisa moderada | 75% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 8° | 2.7 mm | 17 km/h - N Brisa suave | 85% | 1008 hPa | ||
Lunes 05 Enero 2026
08:22
17:52 Duracion del dia: 9:30
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 8° | 4.8 mm | 11 km/h - N Brisa intensa | 93% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Lluvia | 6° | 10 mm | 14 km/h - N Brisa suave | 88% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Lluvia | 5° | 12.7 mm | 8 km/h - NO Brisa intensa | 93% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 5° | 2.5 mm | 5 km/h - O Ventolina | 95% | 1011 hPa | ||
Martes 06 Enero 2026
08:22
17:53 Duracion del dia: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Llovizna | 3° | 0.5 mm | 3 km/h - O Ventolina | 95% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Nublado | 0° | 9 km/h - O Brisa intensa | 83% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 8° | 8 km/h - O Brisa intensa | 48% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 3° | 13 km/h - O Brisa suave | 43% | 1017 hPa | |||
Miercoles 07 Enero 2026
08:22
17:54 Duracion del dia: 9:32
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 1° | 18 km/h - NO Brisa suave | 54% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 2° | 14 km/h - O Brisa suave | 55% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 9° | 16 km/h - O Brisa suave | 46% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Ligeramente nublado | 6° | 17 km/h - O Brisa suave | 58% | 1014 hPa | |||
Jueves 08 Enero 2026
08:22
17:55 Duracion del dia: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 5° | 17 km/h - O Brisa suave | 65% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 5° | 18 km/h - O Brisa suave | 51% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 9° | 15 km/h - NO Brisa suave | 36% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 5° | 12 km/h - O Brisa intensa | 57% | 1025 hPa | |||
Viernes 09 Enero 2026
08:21
17:56 Duracion del dia: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 3° | 10 km/h - O Brisa intensa | 67% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 0° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 75% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 10° | 6 km/h - S Ventolina | 58% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 8° | 10 km/h - O Brisa intensa | 62% | 1025 hPa | |||
Sabado 10 Enero 2026
08:21
17:57 Duracion del dia: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 9° | 12 km/h - O Brisa intensa | 69% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 10° | 16 km/h - O Brisa suave | 68% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 13° | 12 km/h - O Brisa intensa | 63% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 10° | 13 km/h - NO Brisa suave | 64% | 1027 hPa | |||
Domingo 11 Enero 2026
08:21
17:58 Duracion del dia: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 5° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 74% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 4° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 75% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | despejado | 13° | 10 km/h - O Brisa intensa | 56% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 11° | 14 km/h - O Brisa suave | 60% | 1024 hPa | |||
Lunes 12 Enero 2026
08:21
17:59 Duracion del dia: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 11° | 25 km/h - NO Brisa moderada | 54% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=39.4892368 - longitude= -0.4802143 2026-01-02T18:16:24+01:00 |