Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Valencia |
Actualizado: Sabado 11 Abril 2026 - 19:16 Proxima actualizacion: Domingo 12 Abril 2026 - 01:16 |
| esta anochecer |
Sabado noche |
Domingo mañana |
Domingo tarde |
Domingo anochecer |
Domingo noche |
| Nublado | Llovizna | Llovizna | Un poco de lluvia | Lluvia | Llovizna |
| 16° | 15° | 17° | 15° | 13° | 10° |
| 0.3 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 4.8 mm | 5.4 mm | 0.5 mm |
O-14 km/h |
NO-10 km/h |
NE-6 km/h |
S-6 km/h |
SO-9 km/h |
O-15 km/h |
Domingo 12 Abril 2026
07:28
20:36 Duracion del dia: 13:09
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 16° | 0.3 mm | 14 km/h - O Brisa suave | 63% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Llovizna | 15° | 0.8 mm | 10 km/h - NO Brisa intensa | 72% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Llovizna | 17° | 0.8 mm | 6 km/h - NE Ventolina | 61% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Un poco de lluvia | 15° | 4.8 mm | 6 km/h - S Ventolina | 88% | 1008 hPa | ||
Lunes 13 Abril 2026
07:26
20:37 Duracion del dia: 13:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Lluvia | 13° | 5.4 mm | 9 km/h - SO Brisa intensa | 89% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Llovizna | 10° | 0.5 mm | 15 km/h - O Brisa suave | 62% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 20° | 17 km/h - NO Brisa suave | 28% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 54% | 1011 hPa | |||
Martes 14 Abril 2026
07:25
20:38 Duracion del dia: 13:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 18 km/h - O Brisa suave | 51% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 9° | 17 km/h - O Brisa suave | 57% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 28% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 4 km/h - SE Ventolina | 49% | 1017 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:23
20:39 Duracion del dia: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 6 km/h - NO Ventolina | 79% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 81% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 6 km/h - SO Ventolina | 35% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 20° | 6 km/h - SE Ventolina | 51% | 1016 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:22
20:40 Duracion del dia: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 6 km/h - NO Ventolina | 80% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 3 km/h - N Ventolina | 78% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 44% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 18° | 7 km/h - E Brisa intensa | 51% | 1019 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:20
20:41 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 4 km/h - O Ventolina | 79% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 4 km/h - NO Ventolina | 83% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 36% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 21° | 9 km/h - E Brisa intensa | 48% | 1016 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:19
20:42 Duracion del dia: 13:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 16° | 1 km/h - S Ventolina | 75% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 13° | 1 km/h - NO Ventolina | 86% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 25° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 38% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 20° | 8 km/h - E Brisa intensa | 48% | 1017 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:18
20:43 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 1 km/h - O Ventolina | 85% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 13° | 1 km/h - O Ventolina | 91% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Algun chuvasco, claro | 19° | 1.5 mm | 9 km/h - E Brisa intensa | 61% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Nublado | 17° | 0.1 mm | 11 km/h - E Brisa intensa | 64% | 1018 hPa | ||
Lunes 20 Abril 2026
07:16
20:44 Duracion del dia: 13:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 4 km/h - O Ventolina | 81% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 4 km/h - NO Ventolina | 84% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 11 km/h - E Brisa intensa | 41% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 18° | 10 km/h - E Brisa intensa | 66% | 1018 hPa | |||
Martes 21 Abril 2026
07:15
20:45 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 3 km/h - NO Ventolina | 88% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=39.4892368 - longitude= -0.4802143 2026-04-11T19:16:38+02:00 |