Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Madrid |
Actualizado: Martes 08 Julio 2025 - 21:16 Proxima actualizacion: Miercoles 09 Julio 2025 - 03:16 |
esta anochecer |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
Miercoles noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
despejado | despejado | Ligeramente nublado | despejado | despejado | |
25° | 22° | 34° | 35° | 28° | 22° |
- | - | - | - | - | - |
![]() NE-16 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() SO-11 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() N-8 km/h |
Miercoles 09 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | ![]() | 25° | ![]() | 16 km/h - NE Brisa suave | 30% | 1016 hPa | ||
02 - 08 | despejado | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - NE Brisa intensa | 49% | 1017 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 34° | ![]() | 11 km/h - SO Brisa intensa | 31% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Ligeramente nublado | ![]() | 35° | ![]() | 13 km/h - SO Brisa suave | 17% | 1013 hPa | |
Jueves 10 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - O Brisa intensa | 22% | 1015 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - N Brisa intensa | 47% | 1017 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 35° | ![]() | 13 km/h - SO Brisa suave | 19% | 1015 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 35° | ![]() | 14 km/h - SO Brisa suave | 13% | 1012 hPa | |
Viernes 11 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - SO Brisa intensa | 22% | 1012 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - SO Brisa intensa | 42% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Ligeramente nublado | ![]() | 31° | ![]() | 17 km/h - SO Brisa suave | 23% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Nublado | ![]() | 32° | ![]() | 14 km/h - O Brisa suave | 21% | 1008 hPa | |
Sabado 12 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - S Ventolina | 29% | 1010 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 21° | ![]() | 7 km/h - SO Brisa intensa | 49% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 30° | ![]() | 11 km/h - SO Brisa intensa | 25% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Ligeramente nublado | ![]() | 30° | ![]() | 9 km/h - SO Brisa intensa | 17% | 1009 hPa | |
Domingo 13 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - S Ventolina | 32% | 1011 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - NE Ventolina | 46% | 1013 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 32° | ![]() | 5 km/h - S Ventolina | 19% | 1013 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 34° | ![]() | 8 km/h - SE Brisa intensa | 14% | 1011 hPa | |
Lunes 14 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Nublado | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - O Ventolina | 26% | 1015 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - NE Brisa intensa | 48% | 1018 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 34° | ![]() | 3 km/h - S Ventolina | 22% | 1017 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 36° | ![]() | 9 km/h - O Brisa intensa | 13% | 1014 hPa | |
Martes 15 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - N Brisa intensa | 23% | 1017 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - NE Brisa intensa | 59% | 1019 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 35° | ![]() | 5 km/h - SO Ventolina | 19% | 1016 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 35° | ![]() | 15 km/h - NE Brisa suave | 16% | 1013 hPa | |
Miercoles 16 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brisa intensa | 48% | 1017 hPa |
02 - 08 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - NE Brisa intensa | 64% | 1018 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 35° | ![]() | 5 km/h - NE Ventolina | 22% | 1015 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 36° | ![]() | 2 km/h - N Ventolina | 18% | 1012 hPa | |
Jueves 17 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | despejado | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - NE Brisa suave | 31% | 1015 hPa | |
02 - 08 | despejado | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - NE Brisa intensa | 47% | 1016 hPa | |
08 - 14 | despejado | ![]() | 36° | ![]() | 6 km/h - N Ventolina | 16% | 1013 hPa | |
14 - 20 | despejado | ![]() | 38° | ![]() | 4 km/h - S Ventolina | 12% | 1010 hPa | |
Viernes 18 Julio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
20 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 28° | ![]() | 12 km/h - NE Brisa intensa | 25% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.4983363 - longitude= -3.5697869 2025-07-08T21:16:25+02:00 |