Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Madrid |
Actualizado: Viernes 02 Enero 2026 - 18:16 Proxima actualizacion: Sabado 03 Enero 2026 - 00:16 |
| esta tarde |
Viernes anochecer |
Viernes noche |
Sabado mañana |
Sabado tarde |
Sabado anochecer |
| Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado |
| 8° | 6° | 7° | 12° | 9° | 8° |
| - | - | 0.1 mm | - | - | - |
NE-5 km/h |
N-11 km/h |
NE-13 km/h |
S-6 km/h |
N-2 km/h |
NE-13 km/h |
Viernes 02 Enero 2026
08:37
17:59 Duracion del dia: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 13 - 19 | Nublado | 8° | 5 km/h - NE Ventolina | 92% | 1009 hPa | |||
Sabado 03 Enero 2026
08:37
18:00 Duracion del dia: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 6° | 11 km/h - N Brisa intensa | 93% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - NE Brisa suave | 88% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Nublado | 12° | 6 km/h - S Ventolina | 61% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 9° | 2 km/h - N Ventolina | 76% | 1003 hPa | |||
Domingo 04 Enero 2026
08:37
18:01 Duracion del dia: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 8° | 13 km/h - NE Brisa suave | 81% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 6° | 12 km/h - NE Brisa intensa | 86% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Un poco de lluvia | 7° | 3.1 mm | 12 km/h - NE Brisa intensa | 90% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 6° | 1.1 mm | 14 km/h - NE Brisa suave | 88% | 1007 hPa | ||
Lunes 05 Enero 2026
08:37
18:02 Duracion del dia: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 2° | 3.2 mm | 18 km/h - NE Brisa suave | 83% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | nieve | 0° | 1.2 mm | 20 km/h - NE Brisa moderada | 65% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nieve ligera | 3° | 0.6 mm | 13 km/h - N Brisa suave | 55% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 1° | 17 km/h - N Brisa suave | 60% | 1015 hPa | |||
Martes 06 Enero 2026
08:37
18:03 Duracion del dia: 9:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | -1° | 10 km/h - N Brisa intensa | 69% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Parcialmente nublado | -3° | 3 km/h - O Ventolina | 82% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Ligeramente nublado | 4° | 22 km/h - N Brisa moderada | 48% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Ligeramente nublado | -1° | 5 km/h - NO Ventolina | 64% | 1022 hPa | |||
Miercoles 07 Enero 2026
08:37
18:04 Duracion del dia: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Ligeramente nublado | -3° | 3 km/h - O Ventolina | 77% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | -2° | 1 km/h - N Ventolina | 82% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 3° | 0.2 mm | 3 km/h - SO Ventolina | 65% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | despejado | 2° | 11 km/h - O Brisa intensa | 77% | 1018 hPa | |||
Jueves 08 Enero 2026
08:37
18:05 Duracion del dia: 9:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Parcialmente nublado | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - N Brisa intensa | 71% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Parcialmente nublado | -1° | 6 km/h - SO Ventolina | 81% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 3° | 12 km/h - SO Brisa intensa | 64% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 1° | 5 km/h - O Ventolina | 75% | 1030 hPa | |||
Viernes 09 Enero 2026
08:37
18:06 Duracion del dia: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | -2° | 2 km/h - O Ventolina | 89% | 1032 hPa | |||
| 01 - 07 | Parcialmente nublado | -3° | 1 km/h - N Ventolina | 94% | 1032 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 4° | 5 km/h - SO Ventolina | 66% | 1031 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 3° | 9 km/h - SO Brisa intensa | 90% | 1028 hPa | |||
Sabado 10 Enero 2026
08:36
18:07 Duracion del dia: 9:30
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 5° | 15 km/h - SO Brisa suave | 96% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Llovizna | 6° | 0.5 mm | 15 km/h - SO Brisa suave | 96% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Nublado | 10° | 0.2 mm | 10 km/h - N Brisa intensa | 57% | 1028 hPa | ||
| 13 - 19 | despejado | 6° | 2 km/h - NE Ventolina | 72% | 1029 hPa | |||
Domingo 11 Enero 2026
08:36
18:08 Duracion del dia: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | -1° | 3 km/h - N Ventolina | 92% | 1032 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | -3° | 4 km/h - N Ventolina | 96% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 6° | 4 km/h - S Ventolina | 66% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 6° | 10 km/h - SO Brisa intensa | 74% | 1026 hPa | |||
Lunes 12 Enero 2026
08:36
18:09 Duracion del dia: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 3° | 8 km/h - SO Brisa intensa | 96% | 1026 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.4983363 - longitude= -3.5697869 2026-01-02T18:16:24+01:00 |