Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Alicante |
Actualizado: Viernes 02 Enero 2026 - 18:16 Proxima actualizacion: Sabado 03 Enero 2026 - 00:16 |
| esta tarde |
Viernes anochecer |
Viernes noche |
Sabado mañana |
Sabado tarde |
Sabado anochecer |
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado |
| 10° | 8° | 10° | 17° | 13° | 10° |
| - | - | - | - | - | - |
O-10 km/h |
NO-10 km/h |
N-14 km/h |
E-19 km/h |
NE-21 km/h |
NO-9 km/h |
Viernes 02 Enero 2026
08:19
17:53 Duracion del dia: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 10° | 10 km/h - O Brisa intensa | 92% | 1010 hPa | |||
Sabado 03 Enero 2026
08:19
17:54 Duracion del dia: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Parcialmente nublado | 8° | 10 km/h - NO Brisa intensa | 81% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 10° | 14 km/h - N Brisa suave | 72% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 17° | 19 km/h - E Brisa suave | 65% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 13° | 21 km/h - NE Brisa moderada | 89% | 1003 hPa | |||
Domingo 04 Enero 2026
08:19
17:55 Duracion del dia: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 10° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 94% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 10° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 94% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Un poco de lluvia | 13° | 1.3 mm | 24 km/h - NE Brisa moderada | 91% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Lluvia | 11° | 8.5 mm | 44 km/h - NE brisa fuerte | 90% | 1004 hPa | ||
Lunes 05 Enero 2026
08:19
17:56 Duracion del dia: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 10° | 2.7 mm | 50 km/h - NE brisa fuerte | 85% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Lluvia | 9° | 5.3 mm | 34 km/h - N brisa fresca | 81% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Un poco de lluvia | 9° | 2.2 mm | 8 km/h - N Brisa intensa | 74% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Nublado | 8° | 0.2 mm | 3 km/h - NO Ventolina | 78% | 1009 hPa | ||
Martes 06 Enero 2026
08:19
17:57 Duracion del dia: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 6° | 4.1 mm | 9 km/h - N Brisa intensa | 85% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Nublado | 4° | 0.4 mm | 14 km/h - NO Brisa suave | 65% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nublado | 10° | 15 km/h - N Brisa suave | 34% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 6° | 26 km/h - NO Brisa moderada | 27% | 1016 hPa | |||
Miercoles 07 Enero 2026
08:19
17:58 Duracion del dia: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 3° | 23 km/h - NO Brisa moderada | 38% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 2° | 22 km/h - NO Brisa moderada | 48% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | despejado | 10° | 14 km/h - O Brisa suave | 38% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 6° | 9 km/h - O Brisa intensa | 55% | 1016 hPa | |||
Jueves 08 Enero 2026
08:19
17:59 Duracion del dia: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 6° | 24 km/h - NO Brisa moderada | 62% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 5° | 30 km/h - NO Brisa moderada | 48% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | despejado | 10° | 23 km/h - NO Brisa moderada | 33% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 8° | 24 km/h - NO Brisa moderada | 48% | 1026 hPa | |||
Viernes 09 Enero 2026
08:18
18:00 Duracion del dia: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 5° | 22 km/h - NO Brisa moderada | 58% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 4° | 14 km/h - NO Brisa suave | 61% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Ligeramente nublado | 12° | 12 km/h - SO Brisa intensa | 48% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 9° | 11 km/h - O Brisa intensa | 60% | 1027 hPa | |||
Sabado 10 Enero 2026
08:18
18:01 Duracion del dia: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 7° | 12 km/h - O Brisa intensa | 63% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Parcialmente nublado | 6° | 9 km/h - O Brisa intensa | 78% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | despejado | 16° | 19 km/h - O Brisa suave | 50% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 10° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 73% | 1027 hPa | |||
Domingo 11 Enero 2026
08:18
18:02 Duracion del dia: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 7° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 76% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 7° | 16 km/h - NO Brisa suave | 68% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | despejado | 15° | 10 km/h - O Brisa intensa | 49% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Parcialmente nublado | 10° | 12 km/h - SO Brisa intensa | 71% | 1025 hPa | |||
Lunes 12 Enero 2026
08:18
18:03 Duracion del dia: 9:45
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 8° | 8 km/h - O Brisa intensa | 66% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=38.2854872 - longitude= -0.5622447 2026-01-02T18:16:24+01:00 |