Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Viernes 02 Enero 2026 - 14:16 Proxima actualizacion: Viernes 02 Enero 2026 - 20:16 |
| esta tarde |
Viernes anochecer |
Viernes noche |
Sabado mañana |
Sabado tarde |
Sabado anochecer |
| Nublado | Nublado | Nublado | Llovizna | Un poco de lluvia | |
| 8° | 8° | 9° | 9° | 7° | 6° |
| - | - | - | - | 0.7 mm | 1.6 mm |
NO-4 km/h |
O-5 km/h |
NO-4 km/h |
NE-12 km/h |
NE-14 km/h |
NE-17 km/h |
Viernes 02 Enero 2026
08:22
17:44 Duracion del dia: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 13 - 19 | 8° | 4 km/h - NO Ventolina | 85% | 1008 hPa | ||||
Sabado 03 Enero 2026
08:22
17:45 Duracion del dia: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 8° | 5 km/h - O Ventolina | 73% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Nublado | 9° | 4 km/h - NO Ventolina | 69% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 9° | 12 km/h - NE Brisa intensa | 87% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Llovizna | 7° | 0.7 mm | 14 km/h - NE Brisa suave | 99% | 1007 hPa | ||
Domingo 04 Enero 2026
08:22
17:46 Duracion del dia: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Un poco de lluvia | 6° | 1.6 mm | 17 km/h - NE Brisa suave | 99% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Un poco de lluvia | 5° | 1.8 mm | 15 km/h - NE Brisa suave | 98% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Un poco de lluvia | 5° | 1.9 mm | 13 km/h - NE Brisa suave | 90% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Un poco de lluvia | 4° | 1.4 mm | 11 km/h - NO Brisa intensa | 95% | 1009 hPa | ||
Lunes 05 Enero 2026
08:22
17:47 Duracion del dia: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | cellisca | 0° | 2.9 mm | 19 km/h - NO Brisa suave | 73% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | nieve | -1° | 2.9 mm | 24 km/h - NO Brisa moderada | 73% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | nieve | -2° | 4.9 mm | 31 km/h - NO brisa fresca | 69% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | nieve | -1° | 1.4 mm | 33 km/h - NO brisa fresca | 64% | 1011 hPa | ||
Martes 06 Enero 2026
08:22
17:48 Duracion del dia: 9:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | -2° | 0.2 mm | 30 km/h - NO Brisa moderada | 61% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Ligeramente nublado | -1° | 34 km/h - NO brisa fresca | 75% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 1° | 39 km/h - NO brisa fresca | 74% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | -2° | 42 km/h - NO brisa fuerte | 53% | 1016 hPa | |||
Miercoles 07 Enero 2026
08:22
17:49 Duracion del dia: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | -2° | 35 km/h - NO brisa fresca | 72% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Ligeramente nublado | -2° | 30 km/h - NO Brisa moderada | 68% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 2° | 30 km/h - NO Brisa moderada | 62% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | -1° | 10 km/h - O Brisa intensa | 75% | 1013 hPa | |||
Jueves 08 Enero 2026
08:22
17:50 Duracion del dia: 9:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 0° | 0.2 mm | 26 km/h - NO Brisa moderada | 75% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Ligeramente nublado | -2° | 39 km/h - NO brisa fresca | 69% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | despejado | 2° | 35 km/h - NO brisa fresca | 54% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | despejado | 0° | 32 km/h - NO brisa fresca | 64% | 1026 hPa | |||
Viernes 09 Enero 2026
08:22
17:51 Duracion del dia: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 0° | 32 km/h - NO brisa fresca | 63% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 0° | 12 km/h - NO Brisa intensa | 61% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Parcialmente nublado | 8° | 5 km/h - S Ventolina | 41% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 2° | 5 km/h - NO Ventolina | 75% | 1023 hPa | |||
Sabado 10 Enero 2026
08:22
17:52 Duracion del dia: 9:30
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 6° | 20 km/h - O Brisa moderada | 71% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Parcialmente nublado | 8° | 27 km/h - NO Brisa moderada | 68% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nublado | 8° | 30 km/h - NO Brisa moderada | 64% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Ligeramente nublado | 6° | 19 km/h - NO Brisa suave | 69% | 1027 hPa | |||
Domingo 11 Enero 2026
08:21
17:53 Duracion del dia: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | despejado | 4° | 23 km/h - NO Brisa moderada | 71% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | despejado | 5° | 24 km/h - NO Brisa moderada | 61% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Ligeramente nublado | 11° | 6 km/h - SO Ventolina | 43% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Nublado | 4° | 7 km/h - O Brisa intensa | 72% | 1022 hPa | |||
Lunes 12 Enero 2026
08:21
17:54 Duracion del dia: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 19 - 01 | Nublado | 3° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 56% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-01-02T14:16:15+01:00 |