Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Martes 07 Abril 2026 - 13:17 Proxima actualizacion: Martes 07 Abril 2026 - 19:17 |
| esta tarde |
Martes anochecer |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Ligeramente nublado | Ligeramente nublado | despejado | Parcialmente nublado |
| 14° | 12° | 11° | 19° | 16° | 13° |
| - | - | - | - | - | - |
E-8 km/h |
N-6 km/h |
N-8 km/h |
E-18 km/h |
NE-6 km/h |
NO-4 km/h |
Martes 07 Abril 2026
07:32
20:30 Duracion del dia: 12:58
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 14° | 8 km/h - E Brisa intensa | 61% | 1019 hPa | |||
Miercoles 08 Abril 2026
07:30
20:31 Duracion del dia: 13:01
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 12° | 6 km/h - N Ventolina | 55% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 11° | 8 km/h - N Brisa intensa | 59% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 19° | 18 km/h - E Brisa suave | 48% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 16° | 6 km/h - NE Ventolina | 63% | 1019 hPa | |||
Jueves 09 Abril 2026
07:29
20:32 Duracion del dia: 13:03
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 13° | 4 km/h - NO Ventolina | 53% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 12° | 3 km/h - NO Ventolina | 44% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 23° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 28% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 18° | 6 km/h - S Ventolina | 45% | 1019 hPa | |||
Viernes 10 Abril 2026
07:27
20:33 Duracion del dia: 13:06
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 13° | 8 km/h - O Brisa intensa | 39% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 9° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 61% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 23° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 29% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 18° | 6 km/h - S Ventolina | 44% | 1014 hPa | |||
Sabado 11 Abril 2026
07:26
20:34 Duracion del dia: 13:08
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 9 km/h - O Brisa intensa | 32% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 15° | 4 km/h - O Ventolina | 35% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 21° | 10 km/h - N Brisa intensa | 27% | 1008 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 16° | 9 km/h - NE Brisa intensa | 43% | 1008 hPa | |||
Domingo 12 Abril 2026
07:24
20:35 Duracion del dia: 13:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Un poco de lluvia | 11° | 1.3 mm | 18 km/h - NO Brisa suave | 88% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Un poco de lluvia | 7° | 1 mm | 26 km/h - NO Brisa moderada | 80% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Un poco de lluvia | 7° | 4.3 mm | 27 km/h - NO Brisa moderada | 87% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Un poco de lluvia | 5° | 2.6 mm | 37 km/h - NO brisa fresca | 84% | 1015 hPa | ||
Lunes 13 Abril 2026
07:23
20:36 Duracion del dia: 13:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Un poco de lluvia | 4° | 1.9 mm | 35 km/h - NO brisa fresca | 70% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Nublado | 5° | 0.2 mm | 34 km/h - NO brisa fresca | 64% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Nublado | 11° | 25 km/h - NO Brisa moderada | 53% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 11° | 1 km/h - E Ventolina | 66% | 1019 hPa | |||
Martes 14 Abril 2026
07:21
20:37 Duracion del dia: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 6° | 16 km/h - NO Brisa suave | 66% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 6° | 18 km/h - NO Brisa suave | 62% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 16° | 6 km/h - N Ventolina | 38% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 12° | 3 km/h - S Ventolina | 63% | 1019 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:20
20:38 Duracion del dia: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 8° | 4 km/h - N Ventolina | 58% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 7° | 13 km/h - NO Brisa suave | 54% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 18° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 35% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 14° | 9 km/h - SO Brisa intensa | 54% | 1019 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:18
20:39 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 9° | 8 km/h - O Brisa intensa | 68% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 1 km/h - NO Ventolina | 57% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 17° | 10 km/h - E Brisa intensa | 58% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Llovizna, claro | 13° | 0.8 mm | 10 km/h - E Brisa intensa | 90% | 1015 hPa | ||
Viernes 17 Abril 2026
07:16
20:40 Duracion del dia: 13:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Llovizna | 10° | 0.9 mm | 7 km/h - N Brisa intensa | 97% | 1015 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-04-07T13:17:04+02:00 |