Xert casco antiguo, vista Oeste more information Xert casco antiguo, vista Oeste


Xert, Vista Sur more information Xert, Vista Sur


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

El Tiempo en XertWeb Principal

Meteotemplate: El tiempo en XertPlantilla Meteotemplate

SaratogaWeather: El tiempo en XertPlantilla V34

PWS Dashboard: El tiempo en XertPlantilla GraphWeather



Select another period ( hide this area )

Unidades Período Custom range Directly to
Métrico impérial Tanto
Diario Semana Mensual Anual
use both date-selectors for a custom range
previous Dia
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Diario Resumen Miercoles 09 Julio 2025
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
Alto21,1 18,3 11,0 Oeste ( 156/370 ) 11,0 1018,6 91 - 23
Media19,7 17,3 4,0 Oeste #32/93 4,9 1018,2 86 - 13 #11/93
Baja18,9 16,1 -   0,0 1017,6 79 -  
Diario Tabular details for Miercoles 09 Julio 2025
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:00 21,1 18,3 2,0 SO 6,0 1018,0 85 - -
00:14 21,1 18,2 3,0 OSO 3,0 1018,0 84 - -
00:19 20,9 18,3 5,0 Oeste 8,0 1018,0 85 - -
00:24 20,7 18,1 5,0 Oeste 5,0 1018,0 85 - -
00:29 20,8 18,2 5,0 Oeste 5,0 1017,6 85 - -
00:34 20,9 18,3 3,0 Oeste 6,0 1017,6 85 - -
00:39 20,9 18,1   calma 5,0 1018,0 84 - -
00:44 20,8 18,1 2,0 OSO 5,0 1018,0 84 - -
00:49 20,8 18,0 3,0 Oeste 3,0 1018,0 84 - -
00:54 20,4 17,7 5,0 Oeste 5,0 1018,0 85 - -
00:59 20,2 17,7 5,0 Oeste 5,0 1018,0 86 - -
01:04 20,1 17,8 3,0 Oeste 5,0 1018,0 86 - -
01:08 19,9 17,5 3,0 Oeste 3,0 1018,0 86 - -
01:14 19,8 17,4 5,0 Oeste 5,0 1018,0 86 - -
01:19 19,6 17,3 6,0 Oeste 6,0 1018,0 87 - -
01:24 19,5 17,3 5,0 Oeste 5,0 1018,0 87 - -
01:28 19,4 17,2 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:34 19,3 17,2 5,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:39 19,2 17,1 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:44 19,1 17,0 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:49 19,1 17,2 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:54 18,9 16,9 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:59 18,9 17,1 5,0 ENE 6,0 1018,0 89 - -
02:04 19,0 17,2 6,0 Oeste 6,0 1018,0 89 - -
02:09 18,9 17,1 6,0 Oeste 6,0 1018,0 89 - -
02:14 18,9 17,1 5,0 Oeste 5,0 1018,0 89 - -
02:19 18,9 17,2 3,0 Oeste 8,0 1018,0 89 - -
02:24 18,9 17,1 5,0 Oeste 5,0 1018,0 89 - -
02:28 18,9 17,2 5,0 Oeste 5,0 1018,3 90 - -
02:34 18,9 17,2 2,0 SO 5,0 1018,3 90 - -
02:38 18,9 17,1 2,0 NO 3,0 1018,3 89 - -
02:44 19,0 17,3 2,0 NO 2,0 1018,3 90 - -
02:49 19,1 17,4 3,0 NO 3,0 1018,3 90 - -
02:54 19,1 17,4   calma   1018,3 90 - -
02:59 19,1 17,3 5,0 Sur 5,0 1018,3 89 - -
03:04 19,0 17,2 3,0 SSO 5,0 1018,3 89 - -
03:09 19,0 17,2 2,0 NNO 3,0 1018,3 89 - -
03:14 19,0 17,2   calma 2,0 1018,3 89 - -
03:19 19,1 17,2 3,0 NNO 3,0 1018,3 89 - -
03:24 19,1 17,2 3,0 NNO 3,0 1018,3 89 - -
03:29 19,1 17,4 2,0 NNO 3,0 1018,3 90 - -
03:34 19,1 17,4 3,0 ENE 3,0 1018,3 90 - -
03:39 19,1 17,4 3,0 Oeste 3,0 1018,3 90 - -
03:44 19,1 17,4   calma 2,0 1018,3 90 - -
03:49 19,1 17,4 3,0 OSO 3,0 1018,3 90 - -
03:54 18,9 17,1   calma   1018,3 89 - -
03:59 19,1 17,4 3,0 OSO 3,0 1018,3 90 - -
04:04 19,3 17,8 5,0 Oeste 5,0 1018,0 91 - -
04:08 19,4 17,9 3,0 OSO 5,0 1018,0 91 - -
04:14 19,7 18,1 6,0 Oeste 6,0 1018,0 91 - -
04:19 19,8 18,3 6,0 Oeste 8,0 1018,0 90 - -
04:24 19,9 18,2 6,0 SO 6,0 1018,0 90 - -
04:28 19,8 17,6 5,0 Sur 6,0 1018,0 87 - -
04:34 19,6 17,4 11,0 SO 11,0 1018,0 87 - -
04:39 19,7 17,4 6,0 Oeste 11,0 1018,0 87 - -
04:44 19,6 16,7 6,0 Sur 6,0 1018,0 83 - -
04:49 19,4 16,1 8,0 Sur 8,0 1018,0 82 - -
04:53 19,1 16,7 5,0 OSO 5,0 1018,0 86 - -
04:59 19,1 16,7 3,0 NNO 5,0 1018,0 86 - -
05:04 18,9 16,7 3,0 Norte 5,0 1018,0 85 - -
05:09 18,9 16,4 10,0 NNE 10,0 1018,0 85 - -
05:14 19,4 16,4 11,0 OSO 11,0 1018,0 83 - -
05:18 19,6 16,7 8,0 OSO 11,0 1018,0 83 - -
05:24 19,8 16,5 11,0 OSO 11,0 1018,3 82 - -
05:29 20,0 16,2 8,0 OSO 11,0 1018,3 79 - -
05:34 20,1 16,5 5,0 Oeste 10,0 1018,3 80 - -
05:39 20,1 16,5 3,0 ENE 6,0 1018,3 80 - -
05:43 20,1 16,5 6,0 ENE 6,0 1018,3 80 - -
05:49 20,2 16,6 6,0 NO 8,0 1018,3 80 - -
05:54 20,2 16,6 3,0 NO 5,0 1018,3 80 - -
05:59 20,3 16,8 3,0 ENE 5,0 1018,3 81 - -
06:04 20,2 17,2 5,0 Oeste 5,0 1018,3 83 - -
06:09 20,1 17,3 2,0 Oeste 5,0 1018,3 84 - -
06:14 20,1 17,1 5,0 SSO 5,0 1018,3 83 - -
06:19 20,1 16,7 5,0 SSO 5,0 1018,3 81 - -
06:23 20,2 16,8 2,0 SO 3,0 1018,3 81 - -
06:29 20,2 17,1 2,0 ENE 3,0 1018,3 82 - -
06:34 20,2 17,2 2,0 ENE 3,0 1018,3 82 - -
06:39 20,2 17,2 2,0 ENE 2,0 1018,3 83 - -
06:44 20,3 17,3   calma 2,0 1018,6 83 - -
06:48 20,3 17,3   calma 3,0 1018,6 83 - -
06:54 20,3 17,2 3,0 ENE 3,0 1018,6 83 - -
06:59 20,3 17,5 2,0 ENE 3,0 1018,6 84 - 9
07:04 20,3 17,5   calma 3,0 1018,6 84 - 11
07:09 20,3 17,7 3,0 ENE 3,0 1018,6 85 - 11
07:14 20,3 17,7 3,0 NNE 3,0 1018,6 85 - 11
07:18 20,3 17,3 2,0 ESE 3,0 1018,6 83 - 11
07:24 20,4 17,4 3,0 SE 3,0 1018,6 83 - 11
07:29 20,4 17,7 3,0 OSO 3,0 1018,6 84 - 11
07:34 20,4 17,8 3,0 SO 3,0 1018,6 83 - 16
07:39 20,4 17,3 2,0 SO 3,0 1018,6 82 - 16
07:44 20,5 17,3 2,0 SO 2,0 1018,6 82 - 18
07:49 20,6 17,4 3,0 SSO 3,0 1018,6 82 - 23
Diario Resumen Miercoles 09 Julio 2025
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
Alto21,1 18,3 11,0 Oeste ( 156/370 ) 11,0 1018,6 91 - 23
Media19,7 17,3 4,0 Oeste #32/93 4,9 1018,2 86 - 13 #11/93
Baja18,9 16,1 -   0,0 1017,6 79 -  
Diario Tabular details for Miercoles 09 Julio 2025
Tiempo Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Viento ( km/h ) desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:00 21,1 18,3 2,0 SO 6,0 1018,0 85 - -
00:14 21,1 18,2 3,0 OSO 3,0 1018,0 84 - -
00:19 20,9 18,3 5,0 Oeste 8,0 1018,0 85 - -
00:24 20,7 18,1 5,0 Oeste 5,0 1018,0 85 - -
00:29 20,8 18,2 5,0 Oeste 5,0 1017,6 85 - -
00:34 20,9 18,3 3,0 Oeste 6,0 1017,6 85 - -
00:39 20,9 18,1   calma 5,0 1018,0 84 - -
00:44 20,8 18,1 2,0 OSO 5,0 1018,0 84 - -
00:49 20,8 18,0 3,0 Oeste 3,0 1018,0 84 - -
00:54 20,4 17,7 5,0 Oeste 5,0 1018,0 85 - -
00:59 20,2 17,7 5,0 Oeste 5,0 1018,0 86 - -
01:04 20,1 17,8 3,0 Oeste 5,0 1018,0 86 - -
01:08 19,9 17,5 3,0 Oeste 3,0 1018,0 86 - -
01:14 19,8 17,4 5,0 Oeste 5,0 1018,0 86 - -
01:19 19,6 17,3 6,0 Oeste 6,0 1018,0 87 - -
01:24 19,5 17,3 5,0 Oeste 5,0 1018,0 87 - -
01:28 19,4 17,2 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:34 19,3 17,2 5,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:39 19,2 17,1 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:44 19,1 17,0 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:49 19,1 17,2 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:54 18,9 16,9 6,0 Oeste 6,0 1018,0 88 - -
01:59 18,9 17,1 5,0 ENE 6,0 1018,0 89 - -
02:04 19,0 17,2 6,0 Oeste 6,0 1018,0 89 - -
02:09 18,9 17,1 6,0 Oeste 6,0 1018,0 89 - -
02:14 18,9 17,1 5,0 Oeste 5,0 1018,0 89 - -
02:19 18,9 17,2 3,0 Oeste 8,0 1018,0 89 - -
02:24 18,9 17,1 5,0 Oeste 5,0 1018,0 89 - -
02:28 18,9 17,2 5,0 Oeste 5,0 1018,3 90 - -
02:34 18,9 17,2 2,0 SO 5,0 1018,3 90 - -
02:38 18,9 17,1 2,0 NO 3,0 1018,3 89 - -
02:44 19,0 17,3 2,0 NO 2,0 1018,3 90 - -
02:49 19,1 17,4 3,0 NO 3,0 1018,3 90 - -
02:54 19,1 17,4   calma   1018,3 90 - -
02:59 19,1 17,3 5,0 Sur 5,0 1018,3 89 - -
03:04 19,0 17,2 3,0 SSO 5,0 1018,3 89 - -
03:09 19,0 17,2 2,0 NNO 3,0 1018,3 89 - -
03:14 19,0 17,2   calma 2,0 1018,3 89 - -
03:19 19,1 17,2 3,0 NNO 3,0 1018,3 89 - -
03:24 19,1 17,2 3,0 NNO 3,0 1018,3 89 - -
03:29 19,1 17,4 2,0 NNO 3,0 1018,3 90 - -
03:34 19,1 17,4 3,0 ENE 3,0 1018,3 90 - -
03:39 19,1 17,4 3,0 Oeste 3,0 1018,3 90 - -
03:44 19,1 17,4   calma 2,0 1018,3 90 - -
03:49 19,1 17,4 3,0 OSO 3,0 1018,3 90 - -
03:54 18,9 17,1   calma   1018,3 89 - -
03:59 19,1 17,4 3,0 OSO 3,0 1018,3 90 - -
04:04 19,3 17,8 5,0 Oeste 5,0 1018,0 91 - -
04:08 19,4 17,9 3,0 OSO 5,0 1018,0 91 - -
04:14 19,7 18,1 6,0 Oeste 6,0 1018,0 91 - -
04:19 19,8 18,3 6,0 Oeste 8,0 1018,0 90 - -
04:24 19,9 18,2 6,0 SO 6,0 1018,0 90 - -
04:28 19,8 17,6 5,0 Sur 6,0 1018,0 87 - -
04:34 19,6 17,4 11,0 SO 11,0 1018,0 87 - -
04:39 19,7 17,4 6,0 Oeste 11,0 1018,0 87 - -
04:44 19,6 16,7 6,0 Sur 6,0 1018,0 83 - -
04:49 19,4 16,1 8,0 Sur 8,0 1018,0 82 - -
04:53 19,1 16,7 5,0 OSO 5,0 1018,0 86 - -
04:59 19,1 16,7 3,0 NNO 5,0 1018,0 86 - -
05:04 18,9 16,7 3,0 Norte 5,0 1018,0 85 - -
05:09 18,9 16,4 10,0 NNE 10,0 1018,0 85 - -
05:14 19,4 16,4 11,0 OSO 11,0 1018,0 83 - -
05:18 19,6 16,7 8,0 OSO 11,0 1018,0 83 - -
05:24 19,8 16,5 11,0 OSO 11,0 1018,3 82 - -
05:29 20,0 16,2 8,0 OSO 11,0 1018,3 79 - -
05:34 20,1 16,5 5,0 Oeste 10,0 1018,3 80 - -
05:39 20,1 16,5 3,0 ENE 6,0 1018,3 80 - -
05:43 20,1 16,5 6,0 ENE 6,0 1018,3 80 - -
05:49 20,2 16,6 6,0 NO 8,0 1018,3 80 - -
05:54 20,2 16,6 3,0 NO 5,0 1018,3 80 - -
05:59 20,3 16,8 3,0 ENE 5,0 1018,3 81 - -
06:04 20,2 17,2 5,0 Oeste 5,0 1018,3 83 - -
06:09 20,1 17,3 2,0 Oeste 5,0 1018,3 84 - -
06:14 20,1 17,1 5,0 SSO 5,0 1018,3 83 - -
06:19 20,1 16,7 5,0 SSO 5,0 1018,3 81 - -
06:23 20,2 16,8 2,0 SO 3,0 1018,3 81 - -
06:29 20,2 17,1 2,0 ENE 3,0 1018,3 82 - -
06:34 20,2 17,2 2,0 ENE 3,0 1018,3 82 - -
06:39 20,2 17,2 2,0 ENE 2,0 1018,3 83 - -
06:44 20,3 17,3   calma 2,0 1018,6 83 - -
06:48 20,3 17,3   calma 3,0 1018,6 83 - -
06:54 20,3 17,2 3,0 ENE 3,0 1018,6 83 - -
06:59 20,3 17,5 2,0 ENE 3,0 1018,6 84 - 9
07:04 20,3 17,5   calma 3,0 1018,6 84 - 11
07:09 20,3 17,7 3,0 ENE 3,0 1018,6 85 - 11
07:14 20,3 17,7 3,0 NNE 3,0 1018,6 85 - 11
07:18 20,3 17,3 2,0 ESE 3,0 1018,6 83 - 11
07:24 20,4 17,4 3,0 SE 3,0 1018,6 83 - 11
07:29 20,4 17,7 3,0 OSO 3,0 1018,6 84 - 11
07:34 20,4 17,8 3,0 SO 3,0 1018,6 83 - 16
07:39 20,4 17,3 2,0 SO 3,0 1018,6 82 - 16
07:44 20,5 17,3 2,0 SO 2,0 1018,6 82 - 18
07:49 20,6 17,4 3,0 SSO 3,0 1018,6 82 - 23

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Guión original por Jim McMurry. Adaptado para la plantilla por Leuven-Template.eu

Te das cuenta de información de tiempo también en:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

Xert, Pla de la Font

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Equipo usamos:

Weather-station
Davis Vantage VUE

Weather-program
Davis Weatherlink.Com

Weather-server
My Computer

Proveedor
Hostinger

Davis Vantage VUE

Davis Weatherlink.Com

My Computer

Hostinger